ISO 15488규격을 준수하는 ER 콜렛척용 원통형 공구용
DIN 69882-6
ISO 15488규격을 준수하는 ER 콜렛척용 원통형 공구용
DIN 69882-6
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
사이즈 | ER16 | |
클램핑 범위 | 0,5-10,0 | |
길이 A | A | 100 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
Diameter clamping nut | D | 28 mm |
길이 | L | 32,5 mm |
인터페이스 | HSK-A80 | |
중량 (무게) | D7 | 1,500 kg |
플랜지 지름 | A4 | 80 mm |
절단 방향 | E1 | N |
회사 식별 | J3 | HAI |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK08000115 |
Weight | WT | 1,500 kg |
Flange diameter | DF | 80 mm |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
ISO 15488규격을 준수하는 ER 콜렛척용 원통형 공구용
DIN 69882-6
설명 | 표준: | 값: metric/ inch |
---|---|---|
사이즈 | ER16 | |
클램핑 범위 | 0,5-10,0 | |
길이 A | A | 100 mm |
A 길이 버전 | 짧은 | |
Diameter clamping nut | D | 28 mm |
길이 | L | 32,5 mm |
인터페이스 | HSK-A80 | |
중량 (무게) | D7 | 1,500 kg |
플랜지 지름 | A4 | 80 mm |
절단 방향 | E1 | N |
회사 식별 | J3 | HAI |
머신측의 인터페이스 | J6 | HSK08000115 |
Weight | WT | 1,500 kg |
Flange diameter | DF | 80 mm |
Hand | HAND | N |
Company identification | COMPC | HAI |
주문 번호 | A 길이 버전 | 길이 A | 사이즈 | 인터페이스 | 클램핑 범위 | 다운로드 | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A80.020.16 | 짧은 | 100 mm | ER16 | HSK-A80 | 0,5-10,0 |
등록 후 다운로드
|
|
A80.020.25 | 짧은 | 100 mm | ER25 | HSK-A80 | 1,0-16,0 |
등록 후 다운로드
|
|
A80.020.32 | 짧은 | 100 mm | ER32 | HSK-A80 | 1,5-20,0 |
등록 후 다운로드
|