- 1.高い振れ精度 (< 0.003 mm)
- 2.最高の外形の形状による振動の減少傾向
- 3.頂点部のスリム設計
- 4.大変硬質なシャンク
- 5.Cool Jet付き標準 (再密封できます)
- 6.安全な把握力のためのクランピング口径内の溝
- 7.Safe-Lock (オプション)
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
品質保証
G2.5 at 25.000 rpmに精密にバランスが取れたチャック
精巧に加工された全ての機能的サーフィス
DINよりも精密
Cool Jetは密封することができます
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
クランプ径 | D1 | 25,4 mm |
A寸法 | A | 75 mm |
A寸法 Ver. | ウルトラショート | |
直径2 | D2 | 45 mm |
長さ | L | 58 mm |
インターフェース | CAT40 二面拘束 | |
アップグレード | Cool Jet と | |
質量(重さ) | D7 | 1,451 kg |
Weight | WT | 1,451 kg |
説明
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
品質保証
G2.5 at 25.000 rpmに精密にバランスが取れたチャック
精巧に加工された全ての機能的サーフィス
DINよりも精密
Cool Jetは密封することができます
技術仕様
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
クランプ径 | D1 | 25,4 mm |
A寸法 | A | 75 mm |
A寸法 Ver. | ウルトラショート | |
直径2 | D2 | 45 mm |
長さ | L | 58 mm |
インターフェース | CAT40 二面拘束 | |
アップグレード | Cool Jet と | |
質量(重さ) | D7 | 1,451 kg |
Weight | WT | 1,451 kg |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | A寸法 | A寸法 Ver. | アップグレード | インターフェース | クランプ径 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40P.845.1/2Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 12,7 mm |
|
|
40P.845.1/2Z.37 | 65 mm | ウルトラショート | Safe-Lock とCool Jet | CAT40 二面拘束 | 12,7 mm |
|
|
40P.845.1/4Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 6,35 mm |
|
|
40P.845.1Z.3 | 75 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 25,4 mm |
|
|
40P.845.1Z.37 | 75 mm | ウルトラショート | Safe-Lock とCool Jet | CAT40 二面拘束 | 25,4 mm |
|
|
40P.845.3/4Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 19,05 mm |
|
|
40P.845.3/4Z.37 | 65 mm | ウルトラショート | Safe-Lock とCool Jet | CAT40 二面拘束 | 19,05 mm |
|
|
40P.845.3/8Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 9,525 mm |
|
|
40P.845.5/16Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 7,9375 mm |
|
|
40P.845.5/8Z.3 | 65 mm | ウルトラショート | Cool Jet と | CAT40 二面拘束 | 15,875 mm |
|
|
40P.845.5/8Z.37 | 65 mm | ウルトラショート | Safe-Lock とCool Jet | CAT40 二面拘束 | 15,875 mm |
|
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件