- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
Duo-Lock エクステンションヘヴィメタル
Duo-Lock エクステンションヘヴィメタル
品質保証
シャンク公差:h6
クーラント用穴付き
HAIMERからの提案
ご要望に応じてL1、L2、W寸法を指定するDUO-λOCK®エクステンションも提供しています。
Duo-Lock エクステンションヘヴィメタル
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
クランプ径 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
直径3 | D3 | 2,5 mm |
長さ 1 | L1 | 150 mm |
長さ 2 | L2 | 5 mm |
本体径 1 | A1 | 9,6 mm |
本体径1の長さ | B1 | 5 mm |
突出し長さ | B3 | 110 mm |
全体の長さ | B4 | 150 mm |
機能長さ | B71 | 150 mm |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | ZYL |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0100 |
機械側の接続径 | C3 | 10 |
接続径の公差等級: ISO等級 | C31 | h6 |
シャンク長 | C4 | 144,471 mm |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | SAH |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 01 |
ワーク側の接続ねじ呼び径 | C53 | DL10 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 9 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0100 |
クーラント入口 | H21 | 1 |
クーラント出口 | H22 | 1 |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | SAH01000195 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | ZYL01000115 |
シャンク径(上限) | C32 | 10 mm |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 110 mm |
Overall length | OAL | 150 mm |
Functional length | LF | 150 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
説明
Duo-Lock エクステンションヘヴィメタル
品質保証
シャンク公差:h6
クーラント用穴付き
- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
HAIMERからの提案
ご要望に応じてL1、L2、W寸法を指定するDUO-λOCK®エクステンションも提供しています。
技術仕様
Duo-Lock エクステンションヘヴィメタル
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
クランプ径 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
直径3 | D3 | 2,5 mm |
長さ 1 | L1 | 150 mm |
長さ 2 | L2 | 5 mm |
本体径 1 | A1 | 9,6 mm |
本体径1の長さ | B1 | 5 mm |
突出し長さ | B3 | 110 mm |
全体の長さ | B4 | 150 mm |
機能長さ | B71 | 150 mm |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | ZYL |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0100 |
機械側の接続径 | C3 | 10 |
接続径の公差等級: ISO等級 | C31 | h6 |
シャンク長 | C4 | 144,471 mm |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | SAH |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 01 |
ワーク側の接続ねじ呼び径 | C53 | DL10 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 9 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0100 |
クーラント入口 | H21 | 1 |
クーラント出口 | H22 | 1 |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | SAH01000195 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | ZYL01000115 |
シャンク径(上限) | C32 | 10 mm |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 110 mm |
Overall length | OAL | 150 mm |
Functional length | LF | 150 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | Size Duo-Lock | クランプ径 | 長さ 1 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.4.150.005 | DL10 | 10 mm | 150 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.129.DL12.4.180.006 | DL12 | 12 mm | 180 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.169.DL16.4.240.008 | DL16 | 16 mm | 240 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.209.DL20.4.260.010 | DL20 | 20 mm | 260 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.259.DL25.4.260.0125 | DL25 | 25 mm | 260 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.329.DL32.4.260.016 | DL32 | 32 mm | 260 mm |
登録後ダウンロード
|
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件