- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
- 標準でSafe-Lock付き
Duo-Lock エクステンションヘビーデューティー-鉄
Duo-Lock エクステンションヘビーデューティー-鉄
品質保証
シャンク公差:h6
内部冷却
標準でSafe-Lock 付き
HAIMERからの提案
別売りオプション:
コーティング付きエクステンション-高負荷な加工後においても完全な焼きばめによる脱着のため
Duo-Lock エクステンションヘビーデューティー-鉄
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
クランプ径 | D1 | 20 mm |
直径2 | D2 | 15,5 mm |
直径3 | D3 | 3 mm |
長さ 1 | L1 | 72 mm |
長さ 2 | L2 | 20 mm |
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
質量(重さ) | D7 | 0,175 kg |
規格番号 | NSM | DIN4000-89 |
本体径 1 | A1 | 15,5 mm |
本体径1の長さ | B1 | 20 mm |
突出し長さ | B3 | 22 mm |
全体の長さ | B4 | 72 mm |
機能長さ | B71 | 72 mm |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | HSC |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0200 |
機械側の接続径 | C3 | 20 |
接続径の公差等級: ISO等級 | C31 | h6 |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | SAH |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 01 |
ワーク側の接続ねじ呼び径 | C53 | DL16 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 9 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0160 |
クーラント入口 | H21 | 1 |
クーラント出口 | H22 | 1 |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | SAH01600195 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | HSC02000115 |
シャンク径(上限) | C32 | 20 mm |
Weight | WT | 0,175 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 20 mm |
Protruding length | LPR | 22 mm |
Overall length | OAL | 72 mm |
Functional length | LF | 72 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
ダウンロード
ご登録いただくと、弊社製品ウェブサイトのCADデータ(DXFおよびSTP)を無料でダウンロードいただけます。
説明
Duo-Lock エクステンションヘビーデューティー-鉄
品質保証
シャンク公差:h6
内部冷却
標準でSafe-Lock 付き
- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
- 標準でSafe-Lock付き
HAIMERからの提案
別売りオプション:
コーティング付きエクステンション-高負荷な加工後においても完全な焼きばめによる脱着のため
技術仕様
Duo-Lock エクステンションヘビーデューティー-鉄
説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
クランプ径 | D1 | 20 mm |
直径2 | D2 | 15,5 mm |
直径3 | D3 | 3 mm |
長さ 1 | L1 | 72 mm |
長さ 2 | L2 | 20 mm |
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
質量(重さ) | D7 | 0,175 kg |
規格番号 | NSM | DIN4000-89 |
本体径 1 | A1 | 15,5 mm |
本体径1の長さ | B1 | 20 mm |
突出し長さ | B3 | 22 mm |
全体の長さ | B4 | 72 mm |
機能長さ | B71 | 72 mm |
機械側の接続コードのタイプ | C11 | HSC |
機械側の接続コードのフォーム | C12 | 01 |
本体側の接続コードユニット | C14 | 1 |
機械側の接続コード型 | C15 | 5 |
機械側の接続コードサイズ | C2 | 0200 |
機械側の接続径 | C3 | 20 |
接続径の公差等級: ISO等級 | C31 | h6 |
ワーク側の接続コードのタイプ | C51 | SAH |
ワーク側の接続コードのフォーム | C52 | 01 |
ワーク側の接続ねじ呼び径 | C53 | DL16 |
ワーク側の接続コードユニット | C54 | 9 |
ワーク側の接続コード型 | C55 | 5 |
ワーク側の接続コードサイズ | C6 | 0160 |
クーラント入口 | H21 | 1 |
クーラント出口 | H22 | 1 |
会社の識別 | J3 | HAI |
ワーク側へのインターフェースコード | J4 | SAH01600195 |
機械側へのインターフェースコード | J6 | HSC02000115 |
シャンク径(上限) | C32 | 20 mm |
Weight | WT | 0,175 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 20 mm |
Protruding length | LPR | 22 mm |
Overall length | OAL | 72 mm |
Functional length | LF | 72 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
ダウンロード
ダウンロード
ご登録いただくと、弊社製品ウェブサイトのCADデータ(DXFおよびSTP)を無料でダウンロードいただけます。
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | Size Duo-Lock | クランプ径 | 長さ 1 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|---|
75.160.DL10.9 | DL10 | 16 mm | 62,5 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.160.DL12.9 | DL12 | 16 mm | 65 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.1Z0.DL20.9 | DL20 | 25,4 mm | 82 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.200.DL16.9 | DL16 | 20 mm | 72 mm |
登録後ダウンロード
|
|
75.250.DL20.9 | DL20 | 25 mm | 82 mm |
登録後ダウンロード
|
ハイマー・ケア
ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件