- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
Duo-Lock エクステンション超硬
Duo-Lock エクステンション超硬
品質保証
シャンク公差:h6
クーラント用穴付き
HAIMERからの提案
ご要望に応じてL1、L2、W寸法を指定するDUO-λOCK®エクステンションも提供しています。
Duo-Lock エクステンション超硬

説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL12 |
クランプ径 | D1 | 12 mm |
直径2 | D2 | 11,5 mm |
長さ 1 | L1 | 70 mm |
長さ 2 | L2 | 37 mm |
質量(重さ) | D7 | 0,08 kg |
Weight | WT | 0,08 kg |
説明
Duo-Lock エクステンション超硬
品質保証
シャンク公差:h6
クーラント用穴付き
- シャンク公差:h6
- センタースルークーラント穴あり
HAIMERからの提案
ご要望に応じてL1、L2、W寸法を指定するDUO-λOCK®エクステンションも提供しています。
技術仕様
Duo-Lock エクステンション超硬

説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL12 |
クランプ径 | D1 | 12 mm |
直径2 | D2 | 11,5 mm |
長さ 1 | L1 | 70 mm |
長さ 2 | L2 | 37 mm |
質量(重さ) | D7 | 0,08 kg |
Weight | WT | 0,08 kg |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | Size Duo-Lock | クランプ径 | 長さ 1 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.6.0775.0375 | DL10 | 10 mm | 77,5 mm |
|
|
75.109.DL10.6.150.032 | DL10 | 10 mm | 150 mm |
|
|
75.129.DL12.6.070.037 | DL12 | 12 mm | 70 mm |
|
|
75.129.DL12.6.093.045 | DL12 | 12 mm | 93 mm |
|
|
75.129.DL12.6.180.037 | DL12 | 12 mm | 180 mm |
|
|
75.169.DL16.6.090.0475 | DL16 | 16 mm | 90 mm |
|
|
75.169.DL16.6.108.060 | DL16 | 16 mm | 108 mm |
|
|
75.169.DL16.6.240.0475 | DL16 | 16 mm | 240 mm |
|
|
75.209.DL20.6.105.055 | DL20 | 20 mm | 105 mm |
|
|
75.209.DL20.6.125.075 | DL20 | 20 mm | 125 mm |
|
|
75.209.DL20.6.260.055 | DL20 | 20 mm | 260 mm |
|
|
75.259.DL25.6.260.070 | DL25 | 25 mm | 260 mm |
|
|
75.329.DL32.6.260.088 | DL32 | 32 mm | 260 mm |
|
ハイマー・ケア

ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件