HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
高精度コレット ER – シール付き
High Precision Collets ER
品質保証
HAIMERオリジナルアクセサリ
- 内部クーラント用シール付き
- 研磨されたコレット表面により、特にHAIMER製ERコレットチャックとの併用で高精度と耐久性を実現
- 優れた把持力
- すべてのメーカーのERコレットチャックに対応
- 振れ精度 5μm
高精度コレット ER – シール付き

説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
長さ | L | 30 mm |
直径 | D | 40,7 mm |
ERサイズ | ER40 | |
クランプ範囲 | 16 | |
質量(重さ) | D7 | 0,280 |
会社の識別 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,280 |
説明
高精度コレット ER – シール付き
High Precision Collets ER
品質保証
HAIMERオリジナルアクセサリ
HAIMER ER collets are used for the precise clamping of tools with a cylindrical shank. They ensure maximum process reliability combined with high flexibility and are compatible with all standard ER collet chucks.
- 内部クーラント用シール付き
- 研磨されたコレット表面により、特にHAIMER製ERコレットチャックとの併用で高精度と耐久性を実現
- 優れた把持力
- すべてのメーカーのERコレットチャックに対応
- 振れ精度 5μm
技術仕様
高精度コレット ER – シール付き

説明 | 規格: | 表記: メトリック/ インチ |
---|---|---|
長さ | L | 30 mm |
直径 | D | 40,7 mm |
ERサイズ | ER40 | |
クランプ範囲 | 16 | |
質量(重さ) | D7 | 0,280 |
会社の識別 | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,280 |
すべての製品バリエーション
フィルタを使用すると、属性を選択して検索を絞り込むことができます。
バリアントフィルター
注文番号 | ERサイズ | クランプ範囲 | ダウンロード | メトリック/ インチ |
---|---|---|---|---|
81.165.03 | ER16 | 3 |
|
|
81.165.04 | ER16 | 4 |
|
|
81.165.05 | ER16 | 5 |
|
|
81.165.06 | ER16 | 6 |
|
|
81.165.07 | ER16 | 7 |
|
|
81.165.08 | ER16 | 8 |
|
|
81.165.09 | ER16 | 9 |
|
|
81.165.10 | ER16 | 10 |
|
|
81.205.03 | ER20 | 3 |
|
|
81.205.04 | ER20 | 4 |
|
|
81.205.05 | ER20 | 5 |
|
|
81.205.06 | ER20 | 6 |
|
|
81.205.07 | ER20 | 7 |
|
|
81.205.08 | ER20 | 8 |
|
|
81.205.09 | ER20 | 9 |
|
|
81.205.10 | ER20 | 10 |
|
|
81.205.11 | ER20 | 11 |
|
|
81.205.12 | ER20 | 12 |
|
|
81.255.03 | ER25 | 3 |
|
|
81.255.04 | ER25 | 4 |
|
|
81.255.05 | ER25 | 5 |
|
|
81.255.06 | ER25 | 6 |
|
|
81.255.07 | ER25 | 7 |
|
|
81.255.08 | ER25 | 8 |
|
|
81.255.09 | ER25 | 9 |
|
|
81.255.10 | ER25 | 10 |
|
|
81.255.11 | ER25 | 11 |
|
|
81.255.12 | ER25 | 12 |
|
|
81.255.13 | ER25 | 13 |
|
|
81.255.14 | ER25 | 14 |
|
|
81.255.15 | ER25 | 15 |
|
|
81.255.16 | ER25 | 16 |
|
|
81.325.03 | ER32 | 3 |
|
|
81.325.04 | ER32 | 4 |
|
|
81.325.05 | ER32 | 5 |
|
|
81.325.06 | ER32 | 6 |
|
|
81.325.07 | ER32 | 7 |
|
|
81.325.08 | ER32 | 8 |
|
|
81.325.09 | ER32 | 9 |
|
|
81.325.10 | ER32 | 10 |
|
|
81.325.11 | ER32 | 11 |
|
|
81.325.12 | ER32 | 12 |
|
|
81.325.13 | ER32 | 13 |
|
|
81.325.14 | ER32 | 14 |
|
|
81.325.15 | ER32 | 15 |
|
|
81.325.16 | ER32 | 16 |
|
|
81.325.17 | ER32 | 17 |
|
|
81.325.18 | ER32 | 18 |
|
|
81.325.19 | ER32 | 19 |
|
|
81.325.20 | ER32 | 20 |
|
|
81.405.06 | ER40 | 6 |
|
|
81.405.08 | ER40 | 8 |
|
|
81.405.10 | ER40 | 10 |
|
|
81.405.12 | ER40 | 12 |
|
|
81.405.14 | ER40 | 14 |
|
|
81.405.16 | ER40 | 16 |
|
|
81.405.18 | ER40 | 18 |
|
|
81.405.20 | ER40 | 20 |
|
|
81.405.22 | ER40 | 22 |
|
|
81.405.25 | ER40 | 25 |
|
ハイマー・ケア

ハイマーの品質は製品だけでなく、付随するサービスにも表れている。
サービス範囲
- 早期摩耗検知
- 目標コンディションの維持
- ハイマーのスペシャリストの高い稼働率
- 一貫した品質レベル
- ISO 9001認証取得の前提条件