Caratteristiche
Applicazioni
Campi di applicazione-materiale
Descrizione
Duo-Lock HAIMER MILL - F2006/08/00MN Raggio d'angolo
Testa di fresatura modulare
Passaporto di qualità
Bilanciato finemente
Elevata precisione di ripetibilità sulla lunghezza
Testina di fresatura in metallo duro con interfaccia Duo- Lock per la massima stabilità, capacità di carico e precisione di runout.
- Colletto ridotto per una maggiore profondità di taglio
- Tagliente oltre il Centro
- Elica a passo differenziato
- Bilanciato finemente
- Elevata precisione di ripetibilità sulla lunghezza
- Per quasi tutti i materiali
- Per HSC sgrossatura e finitura
- Adatto alla profilatura.
Caratteristiche tecniche
Avviso
Con riserva di modifiche tecniche.
Descrizione | Norma: Haimer | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Dimensione Duo-Lock | DL20 | |
Diametro del tagliente | D1 | 20 mm / 0.787 inch |
Tolleranza D1 | f9 | |
Numero di taglienti | Z | 10 |
Tipo di angolo | R | |
Raggio d'angolo | R | 2 mm / 0.079 inch |
Lunghezza della lama | L1 | 30 mm / 1.181 inch |
Lunghezza totale | L | 63,9 mm / 2.516 inch |
Lunghezza della testa | L | 40 mm / 1.575 inch |
Diametro del colletto | D2 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Diametro del codolo | D | 14,5 mm / 0.571 inch |
Lunghezza del codolo | LS | 23,9 mm / 0.941 inch |
Distanza tra i pianetti di serraggio | 16 | |
Versione | L1 max, = 30 | |
Angolo d'elica | 35 ° | |
Materiale HAIMER | D | |
Rivestimento HAIMER | A | |
Coppia | 80 Nm |
Descrizione | Norma: DIN 4000 | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Diametro del tagliente | A1 | 20 mm / 0.787 inch |
Numero di taglienti effettivi, sulla circonferenz | F21 | 10 |
Raggio d'angolo | G1 | 2 mm / 0.079 inch |
Lunghezza massima del tagliente | B2 | 30 mm / 1.181 inch |
Lunghezza totale | B5 | 63,9 mm / 2.516 inch |
Lunghezza della testa | B6 | 40 mm / 1.575 inch |
Diametro del colletto | A5 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 14,5 mm / 0.571 inch |
Lunghezza del codolo | C4 | 23,9 mm / 0.941 inch |
Angolo d'elica | F4 | 35 ° |
Massa (peso) | D7 | 0,175 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-82 |
Design ad angolo | F72 | 1 - |
Lunghezza utilizzabile | B4 | 40 mm / 1.575 inch |
Lunghezza del colletto | B3 | 40 mm / 1.575 inch |
Lunghezza funzionale | B71 | 40 mm / 1.575 inch |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | SAH |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 8 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0200 |
Tipo di fresa ISO | D11 | H |
Direzione di taglio | F1 | R |
Direzione della rotazione | F3 | R |
Numero di taglienti effettivi, lato anteriore | F22 | 10 - |
Numero di taglienti al centro | F27 | 1 - |
Designazione del produttore del materiale da tagli | H3 | VHM |
Rivestimento | H5 | ALTIN |
Tipo di utensile | H4 | H |
Designazione standard Materiale di taglio, Applic | H11 | HC |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | SAH02000185 |
Processo di lavorazione | J8 | FNB |
Descrizione | Norma: ISO 13399 | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,175 kg |
Caratteristiche
Angolo elica 35°
Raggio
Applicazioni
- Per quasi tutti i materiali
- Per HSC sgrossatura e finitura
- Adatto alla profilatura.
CAMPI DI APPLICAZIONE - MATERIALE
PRINCIPALE AREA DI APPLICAZIONE
Acciaio
Tutti i tipi di acciaio e acciaio fuso, ad eccezione di acciaio con struttura austenitica.
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile austenico e acciaio austenico - ferritico e materiali in ghisa
ULTERIORI AREE DI APPLICAZIONE
Ghisa
Ghisa, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa a grafite compatta
Leghe speciali e leghe di titanio
Leghe speciali resistenti al calore a base di ferro, nichel e cobalto, titanio e leghe di titanio
Metalli non ferrosi
Alluminio e restanti metalli non ferrosi, materiali non ferrosi
Materiali duri
Acciaio temprato, materiali in ghisa induriti, ghisa dura
Operazioni
Direzione dell'avanzamento
Fresatura laterale
Raffreddamento
Emulsione
Ugello ad aria fredda
Lavorazione a secco
Lubrificazione minimale