Caratteristiche
Applicazioni
Campi di applicazione-materiale
Descrizione
HAIMER MILL - E1014/16UN Fresa a svasare
Frese in metallo duro
Passaporto di qualità
Punta piana rettificata
Utensile multifunzione
Scanalatura diritta
Fresa per smussatura di bordi, scanalature e fori.
- Angolo del cono 60/90/120°
- Punta piana rettificata
- Utensile multifunzione
- Scanalatura diritta
- Per quasi tutti I materiali
- Adattio per smussatura e sbavatura
Caratteristiche tecniche
Avviso
Con riserva di modifiche tecniche.
Descrizione | Norma: Haimer | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Diametro del tagliente | D1 | 4 mm / 0.157 inch |
Numero di taglienti | Z | 4 |
Tipo di angolo | W | |
Dimensione dello smusso | C | 1,6 mm / 0.063 inch |
Angolo dello smusso | W | 45 ° |
Lunghezza della lama | L1 | 1,6 mm / 0.063 inch |
Lunghezza totale | L | 51 mm / 2.008 inch |
Diametro del colletto | D2 | 0,8 mm / 0.031 inch |
Diametro del codolo | D | 4 mm / 0.157 inch |
Design del codolo | Glattschaft | |
Materiale HAIMER | D | |
Rivestimento HAIMER | A |
Descrizione | Norma: DIN 4000 | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Diametro del tagliente | A1 | 4 mm / 0.157 inch |
Numero di taglienti effettivi, sulla circonferenz | F21 | 4 |
Larghezza dello smusso d'angolo | G2 | 1,6 mm / 0.063 inch |
Angolo di smussatura d'angolo | G3 | 45 ° |
Lunghezza massima del tagliente | B2 | 1,6 mm / 0.063 inch |
Lunghezza totale | B5 | 51 mm / 2.008 inch |
Diametro del colletto | A5 | 0,8 mm / 0.031 inch |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 4 mm / 0.157 inch |
Massa (peso) | D7 | 0,010 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-82 |
Identificazione della immagine | BLD | 2 |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | ZYL |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 40 |
Direzione di taglio | F1 | R |
Direzione della rotazione | F3 | N |
Numero di taglienti effettivi, lato anteriore | F22 | 4 - |
Designazione del produttore del materiale da tagli | H3 | D |
Rivestimento | H5 | A |
ID azienda | J3 | HAI |
Descrizione | Norma: ISO 13399 | Valore: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,010 kg |
Caratteristiche
Angolo del cono
4 Denti
6 denti
Codolo liscio (HA)
Applicazioni
- Per quasi tutti I materiali
- Adattio per smussatura e sbavatura
CAMPI DI APPLICAZIONE - MATERIALE
PRINCIPALE AREA DI APPLICAZIONE
Acciaio
Tutti i tipi di acciaio e acciaio fuso, ad eccezione di acciaio con struttura austenitica.
ULTERIORI AREE DI APPLICAZIONE
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile austenico e acciaio austenico - ferritico e materiali in ghisa
Ghisa
Ghisa, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa a grafite compatta
Leghe speciali e leghe di titanio
Leghe speciali resistenti al calore a base di ferro, nichel e cobalto, titanio e leghe di titanio
Metalli non ferrosi
Alluminio e restanti metalli non ferrosi, materiali non ferrosi
Materiali duri
Acciaio temprato, materiali in ghisa induriti, ghisa dura
Operazioni
Direzione dell'avanzamento
Smussatura
Raffreddamento
Emulsione
Ugello ad aria fredda
Lavorazione a secco
Lubrificazione minimale