Frese universali in metallo duro con codolo Safe-Lock per un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche
Applicazioni
Campi di applicazione-materiale
Descrizione
HAIMER MILL Power Series - F1004NN Smusso
Frese in metallo duro
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h5
Bilanciata finemente < 1 gmm
Concentricità < 5 µm
- Tolleranza del codolo: h5
- Colletto ridotto per una maggiore profondità di taglio
- Tagliente oltre il Centro
- Elica a passo differenziato
- Angoli elica diversi
- Bilanciato finemente < 1 gmm
- Concentricità < 5 µm
- Gole lucidate
- Può essere utilizzata in quasi tutti i materiali
- Per sgrossatura e finitura della
- Per fresatura trocoidale
Caratteristiche tecniche
Avviso
Con riserva di modifiche tecniche.
| Descrizione | Norma: Haimer | Valore: metric/inch |
|---|---|---|
| Diametro del tagliente | D1 | 6 mm / 0.236 inch |
| Tolleranza D1 | h9 | |
| Numero di taglienti | Z | 4 |
| Tipo di angolo | C | |
| Dimensione dello smusso | C | 0,2 mm / 0.008 inch |
| Angolo dello smusso | W | 45 ° |
| Lunghezza della lama | L1 | 13 mm / 0.512 inch |
| Lunghezza totale | L | 58 mm / 2.283 inch |
| Diametro del colletto | D2 | 5,7 mm / 0.224 inch |
| Lunghezza del colletto | L2 | 20 mm / 0.787 inch |
| Diametro del codolo | D | 6 mm / 0.236 inch |
| Design del codolo | Safe-λock® | |
| Angolo d'elica | 41/43 ° | |
| Materiale HAIMER | A | |
| Rivestimento HAIMER | A |
| Descrizione | Norma: DIN 4000 | Valore: metric/inch |
|---|---|---|
| Diametro del tagliente | A1 | 6 mm / 0.236 inch |
| Numero di taglienti effettivi, sulla circonferenz | F21 | 4 |
| Larghezza dello smusso d'angolo | G2 | 0,2 mm / 0.008 inch |
| Angolo di smussatura d'angolo | G3 | 45 ° |
| Lunghezza massima del tagliente | B2 | 13 mm / 0.512 inch |
| Lunghezza totale | B5 | 58 mm / 2.283 inch |
| Diametro del colletto | A5 | 5,7 mm / 0.224 inch |
| Lunghezza del colletto | B9 | 20 mm / 0.787 inch |
| Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 6 mm / 0.236 inch |
| Angolo d'elica | F4 | 41/43 ° |
| Massa (peso) | D7 | 0,027 kg |
| Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-82 |
| Identificazione della immagine | BLD | 2 |
| Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSC |
| Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
| Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
| Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 60 |
| Direzione di taglio | F1 | R |
| Direzione della rotazione | F3 | R |
| Numero di taglienti effettivi, lato anteriore | F22 | 4 - |
| Designazione del produttore del materiale da tagli | H3 | A |
| Rivestimento | H5 | A |
| ID azienda | J3 | HAI |
| Descrizione | Norma: ISO 13399 | Valore: metric/inch |
|---|---|---|
| Weight | WT | 0,027 kg |
Caratteristiche
Smusso 45°
4 Denti
Angolo elica 41/43°
Safe-Lock (S-λ)
Applicazioni
- Può essere utilizzata in quasi tutti i materiali
- Per sgrossatura e finitura della
- Per fresatura trocoidale
CAMPI DI APPLICAZIONE - MATERIALE
PRINCIPALE AREA DI APPLICAZIONE
Acciaio
Tutti i tipi di acciaio e acciaio fuso, ad eccezione di acciaio con struttura austenitica.
ULTERIORI AREE DI APPLICAZIONE
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile austenico e acciaio austenico - ferritico e materiali in ghisa
Ghisa
Ghisa, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa a grafite compatta
Leghe speciali e leghe di titanio
Leghe speciali resistenti al calore a base di ferro, nichel e cobalto, titanio e leghe di titanio
Metalli non ferrosi
Alluminio e restanti metalli non ferrosi, materiali non ferrosi
Materiali duri
Acciaio temprato, materiali in ghisa induriti, ghisa dura
Operazioni
Direzione dell'avanzamento
Rampa 3-5°
Slotting
Fresatura laterale
Raffreddamento
Emulsione
Ugello ad aria fredda
Lavorazione a secco
Lubrificazione minimale