- Tolleranza del codolo: h6
- Con foro per l'adduzione interna del refrigerante
Prolunghe Duo-Lock Metallo duro
Prolunghe Duo-Lock Metallo duro
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Con foro per il passaggio del refrigerante
HAIMER TIPP
Ulteriori prolunghe realizzate su misura sono acquistabili su richiesta. Le lunghezze L1 ed L2, e l’angolo W, sono richiedibili a vostra scelta.
Prolunghe Duo-Lock Metallo duro

Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 10 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 77,5 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 37,5 mm |
Massa (peso) | D7 | 0,09 kg |
Weight | WT | 0,09 kg |
Descrizione
Prolunghe Duo-Lock Metallo duro
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Con foro per il passaggio del refrigerante
- Tolleranza del codolo: h6
- Con foro per l'adduzione interna del refrigerante
HAIMER TIPP
Ulteriori prolunghe realizzate su misura sono acquistabili su richiesta. Le lunghezze L1 ed L2, e l’angolo W, sono richiedibili a vostra scelta.
Caratteristiche tecniche
Prolunghe Duo-Lock Metallo duro

Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 10 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 77,5 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 37,5 mm |
Massa (peso) | D7 | 0,09 kg |
Weight | WT | 0,09 kg |
Tutte le varianti di prodotto
Con l'aiuto del nostro filtro è possibile affinare la ricerca selezionando gli attributi.
Filtro variante
Numero di ordine | Diametro di serraggio | Lunghezza 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.6.0775.0375 | 10 mm | 77,5 mm | DL10 |
|
|
75.109.DL10.6.150.032 | 10 mm | 150 mm | DL10 |
|
|
75.129.DL12.6.070.037 | 12 mm | 70 mm | DL12 |
|
|
75.129.DL12.6.093.045 | 12 mm | 93 mm | DL12 |
|
|
75.129.DL12.6.180.037 | 12 mm | 180 mm | DL12 |
|
|
75.169.DL16.6.090.0475 | 16 mm | 90 mm | DL16 |
|
|
75.169.DL16.6.108.060 | 16 mm | 108 mm | DL16 |
|
|
75.169.DL16.6.240.0475 | 16 mm | 240 mm | DL16 |
|
|
75.209.DL20.6.105.055 | 20 mm | 105 mm | DL20 |
|
|
75.209.DL20.6.125.075 | 20 mm | 125 mm | DL20 |
|
|
75.209.DL20.6.260.055 | 20 mm | 260 mm | DL20 |
|
|
75.259.DL25.6.260.070 | 25 mm | 260 mm | DL25 |
|
|
75.329.DL32.6.260.088 | 32 mm | 260 mm | DL32 |
|
Haimer Care

La qualità di Haimer non è data solo dal prodotto, ma anche dai servizi che lo accompagnano.
Ambito del servizio
- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001