- Tolleranza del codolo: h6
- Con Cool-Jet
- Versione standard con Safe-Lock
Prolunghe Duo-Lock Heavy duty con Cool-Jet - Acciaio
Prolunghe Duo-Lock Heavy duty con Cool-Jet - Acciaio
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Versione standard con Safe-Lock
Con Cool-Jet
HAIMER TIPP
In aggiunta:
Prolunga con rivestimento - per un calettamento e uno scalettamento perfetti anche in caso di lavorazioni gravose
Prolunghe Duo-Lock Heavy duty con Cool-Jet - Acciaio
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 16 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Diametro 3 | D3 | 2,5 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 62,5 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 6 mm |
Massa (peso) | D7 | 0,114 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-89 |
Diametro 1 del corpo | A1 | 9,6 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 6 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 14,5 mm |
Lunghezza totale | B4 | 62,5 mm |
Lunghezza funzionale | B71 | 62,5 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSC |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0160 |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 16 |
Diametro dell'attacco, lato macchina Classe di tol | C31 | h6 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | SAH |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 01 |
Dimensione nominale della filettatura dell'attacco | C53 | DL10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 9 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0100 |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 3 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | SAH01000195 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSC01600115 |
Diametro di montaggio, dimensione superiore | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,114 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 6 mm |
Protruding length | LPR | 14,5 mm |
Overall length | OAL | 62,5 mm |
Functional length | LF | 62,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 3 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Registratevi per avere accesso al download gratuito dei dati CAD (DXF e STP) sui nostri siti web di prodotto.
Descrizione
Prolunghe Duo-Lock Heavy duty con Cool-Jet - Acciaio
Passaporto di qualità
Tolleranza del codolo h6
Versione standard con Safe-Lock
Con Cool-Jet
- Tolleranza del codolo: h6
- Con Cool-Jet
- Versione standard con Safe-Lock
HAIMER TIPP
In aggiunta:
Prolunga con rivestimento - per un calettamento e uno scalettamento perfetti anche in caso di lavorazioni gravose
Caratteristiche tecniche
Prolunghe Duo-Lock Heavy duty con Cool-Jet - Acciaio
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diametro di serraggio | D1 | 16 mm |
Diametro 2 | D2 | 9,6 mm |
Diametro 3 | D3 | 2,5 mm |
Lunghezza 1 | L1 | 62,5 mm |
Lunghezza 2 | L2 | 6 mm |
Massa (peso) | D7 | 0,114 kg |
Numero standard Caratteristica | NSM | DIN4000-89 |
Diametro 1 del corpo | A1 | 9,6 mm |
Lunghezza al diametro 1 | B1 | 6 mm |
Lunghezza del colletto | B3 | 14,5 mm |
Lunghezza totale | B4 | 62,5 mm |
Lunghezza funzionale | B71 | 62,5 mm |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | HSC |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 01 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 1 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0160 |
Diametro dell'attacco, lato macchina | C3 | 16 |
Diametro dell'attacco, lato macchina Classe di tol | C31 | h6 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C51 | SAH |
Forma dell'attacco, lato pezzo | C52 | 01 |
Dimensione nominale della filettatura dell'attacco | C53 | DL10 |
Versione dell'attacco, sul lato del pezzo | C54 | 9 |
Tipo di attacco, sul lato del pezzo | C55 | 5 |
Dimensioni dell'attacco, lato pezzo | C6 | 0100 |
Ingresso del lubrificante di raffreddamento | H21 | 1 |
Uscita del lubrificante di raffreddamento | H22 | 3 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, sul lato del pe | J4 | SAH01000195 |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | HSC01600115 |
Diametro di montaggio, dimensione superiore | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,114 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 6 mm |
Protruding length | LPR | 14,5 mm |
Overall length | OAL | 62,5 mm |
Functional length | LF | 62,5 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 3 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Downloads
Registratevi per avere accesso al download gratuito dei dati CAD (DXF e STP) sui nostri siti web di prodotto.
Tutte le varianti di prodotto
Con l'aiuto del nostro filtro è possibile affinare la ricerca selezionando gli attributi.
Filtro variante
Numero di ordine | Diametro di serraggio | Lunghezza 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.160.DL10.82 | 16 mm | 62,5 mm | DL10 |
Download dopo la registrazione
|
|
75.1Z0.DL16.82 | 25,4 mm | 78 mm | DL16 |
|
|
75.200.DL12.82 | 20 mm | 67 mm | DL12 |
Download dopo la registrazione
|
|
75.250.DL16.82 | 25 mm | 78 mm | DL16 |
Download dopo la registrazione
|
|
75.320.DL20.82 | 32 mm | 82 mm | DL20 |
Download dopo la registrazione
|
Haimer Care
La qualità di Haimer non è data solo dal prodotto, ma anche dai servizi che lo accompagnano.
Ambito del servizio
- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001