- Additional support on the flange surface for more rigidity
- Increased machining capacity due to higher spindle speeds, higher feed rates and larger cutting depths
- Shorter processing times
- Quieter running, therefore better surface quality and protection of tools, spindles and machines
- Higher machining accuracy
- Coolant supply form AD
- With threaded holes in order to balance with balancing screws
- Cool Jet coolant bores that can be sealed included
- Safe-Lock pullout protection
- High rigidity
- Slim at the tip
- Dampen vibrations
- Higher clamping forces
- Equally suited to high-speed manufacturing and heavy milling
- Universal usage, saves space in tool magazine
Power Shrink Chuck with Safe-Lock, similar ASME B5.50, CAT40 with face contact
Power Shrink Chuck with Safe-Lock, similar ASME B5.50, CAT40 with face contact
Passaporto di qualità
Mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min
Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
Più preciso del DIN
Cool Jet, richiudibile
HAIMER TIPP
Cooling with Cool Flash for an extra charge (on request)
Power Shrink Chuck with Safe-Lock, similar ASME B5.50, CAT40 with face contact
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro di serraggio | D1 | 15,875 mm |
Dimensione A | A | 65 mm |
Versione in lunghezza A | ultra corto | |
Diametro 2 | D2 | 29 mm |
Lunghezza | L | 50 mm |
Interfaccia | CAT40 con superficie di contatto | |
Aggiornamento | con Safe-Lock e Cool Jet | |
Massa (peso) | D7 | 1,174 kg |
Weight | WT | 1,174 kg |
Descrizione
Power Shrink Chuck with Safe-Lock, similar ASME B5.50, CAT40 with face contact
Passaporto di qualità
Mandrino bilanciato finemente G2.5 a 25.000 giri/min
Tutte le superfici funzionali lavorate con precisione
Più preciso del DIN
Cool Jet, richiudibile
- Additional support on the flange surface for more rigidity
- Increased machining capacity due to higher spindle speeds, higher feed rates and larger cutting depths
- Shorter processing times
- Quieter running, therefore better surface quality and protection of tools, spindles and machines
- Higher machining accuracy
- Coolant supply form AD
- With threaded holes in order to balance with balancing screws
- Cool Jet coolant bores that can be sealed included
- Safe-Lock pullout protection
- High rigidity
- Slim at the tip
- Dampen vibrations
- Higher clamping forces
- Equally suited to high-speed manufacturing and heavy milling
- Universal usage, saves space in tool magazine
HAIMER TIPP
Cooling with Cool Flash for an extra charge (on request)
Caratteristiche tecniche
Power Shrink Chuck with Safe-Lock, similar ASME B5.50, CAT40 with face contact
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro di serraggio | D1 | 15,875 mm |
Dimensione A | A | 65 mm |
Versione in lunghezza A | ultra corto | |
Diametro 2 | D2 | 29 mm |
Lunghezza | L | 50 mm |
Interfaccia | CAT40 con superficie di contatto | |
Aggiornamento | con Safe-Lock e Cool Jet | |
Massa (peso) | D7 | 1,174 kg |
Weight | WT | 1,174 kg |
Tutte le varianti di prodotto
Con l'aiuto del nostro filtro è possibile affinare la ricerca selezionando gli attributi.
Filtro variante
Numero di ordine | Aggiornamento | Diametro di serraggio | Dimensione A | Interfaccia | Versione in lunghezza A | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40P.845.1/2Z.3 | con Cool Jet | 12,7 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.1/2Z.37 | con Safe-Lock e Cool Jet | 12,7 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.1/4Z.3 | con Cool Jet | 6,35 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.1Z.3 | con Cool Jet | 25,4 mm | 75 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.1Z.37 | con Safe-Lock e Cool Jet | 25,4 mm | 75 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.3/4Z.3 | con Cool Jet | 19,05 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.3/4Z.37 | con Safe-Lock e Cool Jet | 19,05 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.3/8Z.3 | con Cool Jet | 9,525 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.5/16Z.3 | con Cool Jet | 7,9375 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.5/8Z.3 | con Cool Jet | 15,875 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
|
40P.845.5/8Z.37 | con Safe-Lock e Cool Jet | 15,875 mm | 65 mm | CAT40 con superficie di contatto | ultra corto |
|
Haimer Care
La qualità di Haimer non è data solo dal prodotto, ma anche dai servizi che lo accompagnano.
Ambito del servizio
- Rilevamento precoce dell'usura
- Conservazione della condizione target
- Elevata disponibilità di specialisti HAIMER
- Livello di qualità costante
- Prerequisito per la certificazione secondo la norma ISO 9001