For manufacturing special tools in your factory.
Taper ASME B5.50 CAT50 prepared for form AD. Form AD means central coolant supply
For manufacturing special tools in your factory.
Taper ASME B5.50 CAT50 prepared for form AD. Form AD means central coolant supply
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro nominale | D | 101 mm |
Interfaccia | CAT50 | |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | SKG |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 37 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 9 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0500 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | SKG05003795 |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Company identification | COMPC | HAI |
For manufacturing special tools in your factory.
Taper ASME B5.50 CAT50 prepared for form AD. Form AD means central coolant supply
Descrizione | Norma: | Valore: metric/ inch |
---|---|---|
Diametro nominale | D | 101 mm |
Interfaccia | CAT50 | |
Tipo di attacco, lato macchina | C11 | SKG |
Forma dell'attacco, lato macchina | C12 | 37 |
Versione dell'attacco, lato macchina | C14 | 9 |
Tipo di attacco, lato macchina | C15 | 5 |
Dimensione dell'attacco, lato macchina | C2 | 0500 |
ID azienda | J3 | HAI |
Codifica del punto di separazione, lato macchina | J6 | SKG05003795 |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Company identification | COMPC | HAI |
Numero di ordine | Diametro nominale | Dimensione A | Interfaccia | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
R50.796.1010.0100 | 101 mm | 100 mm | CAT50 |
Download dopo la registrazione
|
|
R50.796.1010.0200 | 101 mm | 200 mm | CAT50 |
Download dopo la registrazione
|
|
R50.796.1010.0300 | 101 mm | 300 mm | CAT50 |
Download dopo la registrazione
|