Caractéristiques
Applications
Domaines d'application - matériaux
Description
HAIMER MILL - E1014/16UN Fraise d'ébavurage
Fraises en carbure monobloc
Pass Qualité
Pointe rectifiée
Outil multifonctionnel
Denture droite
Fraise à ébavurer pour chanfreiner des arêtes, des rainures et des alésages.
- Angle de conicité 60/90/120°
- Pointe rectifiée
- Outil multifonctionnel
- Denture droite
- Pour une multitude de matériaux, pour chanfreinage rapide et ébavurage
Spécifications techniques
Avis
Sous réserve de modifications techniques.
Description | norme : Haimer | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | D1 | 8 mm / 0.315 inch |
Nombre d'arrêtes de coupe | Z | 6 |
Modèle d'angle | W | |
Taille du chanfrein | C | 1,848 mm / 0.073 inch |
Angle de chanfrein | W | 30 ° |
Longueur de l'arrête | L1 | 1,848 mm / 0.073 inch |
Longueur totale | L | 64 mm / 2.52 inch |
Diamètre du col | D2 | 1,6 mm / 0.063 inch |
Diamètre de la tige | D | 8 mm / 0.315 inch |
Exécution de la tige | Glattschaft | |
Matériau HAIMER | D | |
Revêtement HAIMER | A |
Description | norme : DIN 4000 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | A1 | 8 mm / 0.315 inch |
Nombre d'arrêtes de coupe effectives,sur la circo | F21 | 6 |
Largeur du chanfrein d'angle | G2 | 1,848 mm / 0.073 inch |
Angle de chanfrein d'angle | G3 | 30 ° |
Longueur de coupe maxi | B2 | 1,848 mm / 0.073 inch |
Longueur totale | B5 | 64 mm / 2.52 inch |
Diamètre du col | A5 | 1,6 mm / 0.063 inch |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 8 mm / 0.315 inch |
Masse (poids) | D7 | 0,045 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-82 |
Identification de l'image | BLD | 2 |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 80 |
Direction de coupe | F1 | R |
Sens de la rotation | F3 | N |
Nombre d'arrêtes de coupe efectives, côté frontal | F22 | 6 - |
Désignation du fabricant Matériau de coupe | H3 | D |
Revêtement | H5 | A |
Identification de la société | J3 | HAI |
Description | norme : ISO 13399 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,045 kg |
Caractéristiques
Angle de conicité
Nombre de dents 4
6 dents
Queue lisse (HA)
Applications
- Pour une multitude de matériaux, pour chanfreinage rapide et ébavurage
DOMAINES D'APPLICATION - MATÉRIAUX
PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION
Acier
Tous types d'acier et de fonte, excepté l'acier à structure austénitique
AUTRES DOMAINES D'APPLICATION
Acier inoxydable
Acier austénitique inoxydable et acier austénitique-ferritique et fonte
Fonte
Fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable, fonte à graphite vermiculaire
Superalliages et alliages de titane
Alliages spéciaux résistant aux températures élevées à base de fer, de nickel et de cobalt, de titane et d'alliages de titane
Métaux non-ferreux
Aluminium et autres métaux non-ferreux, matériaux non-ferreux
Matériaux durs
Acier trempé, matériaux en fonte trempés, fonte coquillée
Opérations
Sens de l'avance
Ébavurage
Refroidissement
Émulsion
Buse à air froid
Usinage à sec
Micro pulvérisation