Caractéristiques
Applications
Domaines d'application - matériaux
Description
Duo-Lock HAIMER MILL - F2006/08/00UK Fraises de finition
Tête de fraisage modulaire
Pass Qualité
Avec équilibrage fin
Très bonne répétabilité de longueur
Tête d'outil en carbure avec interface Duo-Lock pour une stabilité, une capacité de charge et une concentricité maximales.
- Col dégagé pour plus grande profondeur de coupe
- Coupe au centre
- Géométrie à angle d'hélice variable
- Avec équilibrage fin
- Très bonne répétabilité de longueur
- Polyvalent dans une multitude de matériaux
- Convient pour HSC l'ébauche et la finition
Spécifications techniques
Avis
Sous réserve de modifications techniques.
Description | norme : Haimer | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Taille Duo-Lock | DL16 | |
Diamètre de coupe | D1 | 16 mm / 0.63 inch |
Tolérance D1 | f9 | |
Nombre d'arrêtes de coupe | Z | 8 |
Modèle d'angle | C | |
Taille du chanfrein | C | 0,32 mm / 0.013 inch |
Angle de chanfrein | W | 45 ° |
Longueur de l'arrête | L1 | 12 mm / 0.472 inch |
Longueur totale | L | 40 mm / 1.575 inch |
Longueur de la tête | L | 20 mm / 0.787 inch |
Diamètre du col | D2 | 15,5 mm / 0.61 inch |
Diamètre de la tige | D | 11,5 mm / 0.453 inch |
Longueur de tige | LS | 20 mm / 0.787 inch |
Ouverture de clé | 13 | |
Version | L1 max, = 12 | |
Angle d'hélice | 35 ° | |
Matériau HAIMER | D | |
Revêtement HAIMER | A | |
Couple de rotation | 60 Nm |
Description | norme : DIN 4000 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | A1 | 16 mm / 0.63 inch |
Nombre d'arrêtes de coupe effectives,sur la circo | F21 | 8 |
Largeur du chanfrein d'angle | G2 | 0,32 mm / 0.013 inch |
Angle de chanfrein d'angle | G3 | 45 ° |
Longueur de coupe maxi | B2 | 12 mm / 0.472 inch |
Longueur totale | B5 | 40 mm / 1.575 inch |
Longueur de la tête | B6 | 20 mm / 0.787 inch |
Diamètre du col | A5 | 15,5 mm / 0.61 inch |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Longueur de tige | C4 | 20 mm / 0.787 inch |
Angle d'hélice | F4 | 35 ° |
Masse (poids) | D7 | 0,068 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-82 |
Exécution d'angle | F72 | 2 - |
Longueur utile | B4 | 20 mm / 0.787 inch |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 20 mm / 0.787 inch |
Longueur fonctionnelle | B71 | 20 mm / 0.787 inch |
Type de logement, côté machine | C11 | SAH |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 8 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0160 |
Type de fraise ISO | D11 | H |
Direction de coupe | F1 | R |
Sens de la rotation | F3 | R |
Nombre d'arrêtes de coupe efectives, côté frontal | F22 | 8 - |
Nombre de lames centrales | F27 | 1 - |
Désignation du fabricant Matériau de coupe | H3 | VHM |
Revêtement | H5 | ALTIN |
Conception d'outils | H4 | H |
Désignation normalisée Matériau de coupe, Applica | H11 | HC |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | SAH01600185 |
Procédure d'usinage | J8 | FNB |
Description | norme : ISO 13399 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,068 kg |
Caractéristiques
Angle d’hélice 35°
Chanfrein angulaire 45°
Applications
- Polyvalent dans une multitude de matériaux
- Convient pour HSC l'ébauche et la finition
DOMAINES D'APPLICATION - MATÉRIAUX
PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION
Acier
Tous types d'acier et de fonte, excepté l'acier à structure austénitique
Acier inoxydable
Acier austénitique inoxydable et acier austénitique-ferritique et fonte
AUTRES DOMAINES D'APPLICATION
Fonte
Fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable, fonte à graphite vermiculaire
Superalliages et alliages de titane
Alliages spéciaux résistant aux températures élevées à base de fer, de nickel et de cobalt, de titane et d'alliages de titane
Métaux non-ferreux
Aluminium et autres métaux non-ferreux, matériaux non-ferreux
Matériaux durs
Acier trempé, matériaux en fonte trempés, fonte coquillée
Opérations
Sens de l'avance
Taillage par fraise-mère / fraisage des angles
Refroidissement
Émulsion
Buse à air froid
Usinage à sec
Micro pulvérisation