Fraises universelles en carbure monobloc pour un large éventail d'applications avec queue Safe-Lock.
Caractéristiques
Applications
Domaines d'application - matériaux
Description
HAIMER MILL - F2004LL Chanfrein, long
Fraises en carbure monobloc
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Concentricité < 10 µm
- Tolérance de queue: h6
- Col dégagé pour plus grande profondeur de coupe
- Coupe au centre
- Géométrie à angle d'hélice variable
- Angle d'hélice variable
- Longueur de l'arête de coupe L1 max 3,0 x D1
- Concentricité < 10 µm
- Polyvalent dans une multitude de matériaux
- Convient pour l'ébauche et la finition
- Utilisable en perçage, ramping, et rainurage
- Pour des Ap importantes
Spécifications techniques
Avis
Sous réserve de modifications techniques.
Description | norme : Haimer | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
Tolérance D1 | f9 | |
Nombre d'arrêtes de coupe | Z | 4 |
Modèle d'angle | C | |
Taille du chanfrein | C | 0,24 mm / 0.009 inch |
Angle de chanfrein | W | 45 ° |
Longueur de l'arrête | L1 | 36 mm / 1.417 inch |
Longueur totale | L | 95 mm / 3.74 inch |
Diamètre du col | D2 | 11,4 mm / 0.449 inch |
Longueur du col | L2 | 46,4 mm / 1.827 inch |
Diamètre de la tige | D | 12 mm / 0.472 inch |
Tolérance de la tige | h6 | |
Longueur de tige | LS | 47 mm / 1.85 inch |
Exécution de la tige | Safe-λock® | |
Angle d'hélice | 37/39 ° | |
Matériau HAIMER | D | |
Revêtement HAIMER | A |
Description | norme : DIN 4000 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Diamètre de coupe | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Nombre d'arrêtes de coupe effectives,sur la circo | F21 | 4 |
Largeur du chanfrein d'angle | G2 | 0,24 mm / 0.009 inch |
Angle de chanfrein d'angle | G3 | 45 ° |
Longueur de coupe maxi | B2 | 36 mm / 1.417 inch |
Longueur totale | B5 | 95 mm / 3.74 inch |
Diamètre du col | A5 | 11,4 mm / 0.449 inch |
Longueur du col | B9 | 46,4 mm / 1.827 inch |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 12 mm / 0.472 inch |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 47 mm / 1.85 inch |
Angle d'hélice | F4 | 38 ° |
Masse (poids) | D7 | 0,133 kg |
Numéro de norme Caractéristique | NSM | DIN4000-82 |
Exécution d'angle | F72 | 2 - |
Longueur utile | B4 | 36 mm / 1.417 inch |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 50 mm / 1.969 inch |
Longueur fonctionnelle | B71 | 95 mm / 3.74 inch |
Identification de l'image | BLD | 2 |
Type de logement, côté machine | C11 | HSC |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 120 |
Classe de tolérance d'admission, côté machine | C16 | h$06 |
Direction de coupe | F1 | R |
Sens de la rotation | F3 | R |
Nombre d'arrêtes de coupe efectives, côté frontal | F22 | 4 - |
Nombre de lames centrales | F27 | 1 - |
Désignation du fabricant Matériau de coupe | H3 | D |
Revêtement | H5 | A |
Conception d'outils | H4 | H |
Désignation normalisée Matériau de coupe, Applica | H11 | VHM |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | HSC01200105 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 12 mm / 0.472 inch |
Diamètre d'admission, dimension inférieure | C33 | 11,989 mm / 0.472 inch |
Rayon de transition 2 | E74 | 4,455 |
Description | norme : ISO 13399 | Valeur : metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,133 kg |
Caractéristiques
Chanfrein angulaire 45°
Nombre de dents 4
Angle d'hélice 37/39°
Safe-Lock (S-λ)
Applications
- Polyvalent dans une multitude de matériaux
- Convient pour l'ébauche et la finition
- Utilisable en perçage, ramping, et rainurage
- Pour des Ap importantes
DOMAINES D'APPLICATION - MATÉRIAUX
PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION
Acier
Tous types d'acier et de fonte, excepté l'acier à structure austénitique
Acier inoxydable
Acier austénitique inoxydable et acier austénitique-ferritique et fonte
AUTRES DOMAINES D'APPLICATION
Fonte
Fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable, fonte à graphite vermiculaire
Superalliages et alliages de titane
Alliages spéciaux résistant aux températures élevées à base de fer, de nickel et de cobalt, de titane et d'alliages de titane
Métaux non-ferreux
Aluminium et autres métaux non-ferreux, matériaux non-ferreux
Matériaux durs
Acier trempé, matériaux en fonte trempés, fonte coquillée
Opérations
Sens de l'avance
Ramping
Rainurage
Taillage par fraise-mère / fraisage des angles
Perçage
Refroidissement
Émulsion
Buse à air froid
Usinage à sec
Micro pulvérisation