- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
- Amortissement des vibrations sur demande
- Safe-Lock possible moyennant un supplément de prix
- Coupe à longueur possible moyennant supplément de prix
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Long - Acier
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Long - Acier
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Alésage pour refroidissement interne
HAIMER TIPP
Disponible en option:
Extension en version revêtue - pour un frettage parfait, même avec de fortes puissances lors de l'usinage.
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Long - Acier
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diamètre de serrage | D1 | 10 mm |
Diamètre 2 | D2 | 9,6 mm |
Diamètre 3 | D3 | 2,5 mm |
Longueur 1 | L1 | 100 mm |
Longueur 2 | L2 | 5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,055 kg |
Diamètre du corps 1 | A1 | 9,6 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 60 mm |
Longueur totale | B4 | 100 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 100 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0100 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 10 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 94,471 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL10 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0100 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH01000195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | ZYL01000115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,055 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 60 mm |
Overall length | OAL | 100 mm |
Functional length | LF | 100 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Description
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Long - Acier
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Alésage pour refroidissement interne
- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
- Amortissement des vibrations sur demande
- Safe-Lock possible moyennant un supplément de prix
- Coupe à longueur possible moyennant supplément de prix
HAIMER TIPP
Disponible en option:
Extension en version revêtue - pour un frettage parfait, même avec de fortes puissances lors de l'usinage.
Spécifications techniques
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Long - Acier
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
Diamètre de serrage | D1 | 10 mm |
Diamètre 2 | D2 | 9,6 mm |
Diamètre 3 | D3 | 2,5 mm |
Longueur 1 | L1 | 100 mm |
Longueur 2 | L2 | 5 mm |
Masse (poids) | D7 | 0,055 kg |
Diamètre du corps 1 | A1 | 9,6 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 60 mm |
Longueur totale | B4 | 100 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 100 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | ZYL |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0100 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 10 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 94,471 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL10 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0100 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH01000195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | ZYL01000115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,055 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 60 mm |
Overall length | OAL | 100 mm |
Functional length | LF | 100 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Diamètre de serrage | Longueur 1 | Size Duo-Lock | Version | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
75.102.DL10 | 10 mm | 100 mm | DL10 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.102.DL10.1 | 10 mm | 100 mm | DL10 | mit Beschichtung |
|
|
75.122.DL12 | 12 mm | 120 mm | DL12 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.122.DL12.1 | 12 mm | 120 mm | DL12 | mit Beschichtung |
|
|
75.162.DL16 | 16 mm | 160 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.162.DL16.1 | 16 mm | 160 mm | DL16 | mit Beschichtung |
|
|
75.202.DL20 | 20 mm | 200 mm | DL20 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.202.DL20.1 | 20 mm | 200 mm | DL20 | mit Beschichtung |
|
|
75.252.DL25 | 25 mm | 250 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.252.DL25.1 | 25 mm | 250 mm | DL25 | mit Beschichtung |
|
|
75.322.DL32 | 32 mm | 250 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.322.DL32.1 | 32 mm | 250 mm | DL32 | mit Beschichtung |
|
Haimer Care
Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001