- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
- En option avec Safe-Lock
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Court - Acier
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Court - Acier
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Alésage pour refroidissement interne
HAIMER TIPP
Disponible en option:
Extension en version revêtue - pour un frettage parfait, même avec de fortes puissances lors de l'usinage.
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Court - Acier
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL25 |
Diamètre de serrage | D1 | 25 mm |
Diamètre 2 | D2 | 24 mm |
Diamètre 3 | D3 | 5 mm |
Longueur 1 | L1 | 90 mm |
Longueur 2 | L2 | 12,5 mm |
Version | mit Beschichtung | |
Masse (poids) | D7 | 0,284 kg |
Diamètre du corps 1 | A1 | 24 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 12,5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 34 mm |
Longueur totale | B4 | 90 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 90 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | HSC |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0250 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 25 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 76,758 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL25 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0250 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH02500195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | HSC02500115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,284 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 24 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 34 mm |
Overall length | OAL | 90 mm |
Functional length | LF | 90 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0250 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Description
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Court - Acier
Pass Qualité
Tolérance de queue h6
Alésage pour refroidissement interne
- Précision de queue: h6
- Avec alésage pour refroidissement interne
- En option avec Safe-Lock
HAIMER TIPP
Disponible en option:
Extension en version revêtue - pour un frettage parfait, même avec de fortes puissances lors de l'usinage.
Spécifications techniques
Rallonges Duo-Lock Cylindrique - Court - Acier
Description | norme : | Valeur : metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL25 |
Diamètre de serrage | D1 | 25 mm |
Diamètre 2 | D2 | 24 mm |
Diamètre 3 | D3 | 5 mm |
Longueur 1 | L1 | 90 mm |
Longueur 2 | L2 | 12,5 mm |
Version | mit Beschichtung | |
Masse (poids) | D7 | 0,284 kg |
Diamètre du corps 1 | A1 | 24 mm |
Longueur Diamètre du corps 1 | B1 | 12,5 mm |
Longueur du porte-à-faux | B3 | 34 mm |
Longueur totale | B4 | 90 mm |
Longueur fonctionnelle | B71 | 90 mm |
Type de logement, côté machine | C11 | HSC |
Forme d'admission, côté machine | C12 | 01 |
Modèle d'admission, côté machine | C14 | 1 |
Type de logement, côté machine | C15 | 5 |
Taille du logement, côté machine | C2 | 0250 |
Diamètre du logement, côté machine | C3 | 25 |
Diamètre de prise de vue, côté machine, Classe de | C31 | h6 |
Longueur de tige | C4 | 76,758 mm |
Type de logement, côté pièce à usiner | C51 | SAH |
Forme du logement, côté pièce à usiner | C52 | 01 |
Taille nominale du filetage d'admission, côté piè | C53 | DL25 |
Modèle de logement, côté pièce à usiner | C54 | 9 |
Type de logement, côté pièce | C55 | 5 |
Taille du logement, côté pièce | C6 | 0250 |
Entrée du liquide de coupe | H21 | 1 |
Sortie du liquide de coupe | H22 | 1 |
Identification de la société | J3 | HAI |
Codage des points de séparation, côté pièce | J4 | SAH02500195 |
Codage des points de séparation, côté machine | J6 | HSC02500115 |
Diamètre d'admission, dimension supérieure | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,284 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 24 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 12,5 mm |
Protruding length | LPR | 34 mm |
Overall length | OAL | 90 mm |
Functional length | LF | 90 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0250 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Toutes les variantes de produits
Grâce à notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant des attributs.
Filtre des variantes
Référence | Diamètre de serrage | Longueur 1 | Size Duo-Lock | Version | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
75.100.DL10 | 10 mm | 55 mm | DL10 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.100.DL10.1 | 10 mm | 55 mm | DL10 | mit Beschichtung |
|
|
75.120.DL12 | 12 mm | 60 mm | DL12 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.120.DL12.1 | 12 mm | 60 mm | DL12 | mit Beschichtung |
|
|
75.121.DL12 | 12 mm | 65 mm | DL12 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.121.DL12.1 | 12 mm | 65 mm | DL12 | mit Beschichtung |
|
|
75.160.DL16 | 16 mm | 65 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.160.DL16.1 | 16 mm | 65 mm | DL16 | mit Beschichtung |
|
|
75.161.DL16 | 16 mm | 70 mm | DL16 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.161.DL16.1 | 16 mm | 70 mm | DL16 | mit Beschichtung |
|
|
75.1Z0.DL25 | 25,4 mm | 76 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.1Z1.DL25 | 25,4 mm | 89 mm | DL25 |
|
||
75.200.DL20 | 20 mm | 70 mm | DL20 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.200.DL20.1 | 20 mm | 70 mm | DL20 | mit Beschichtung |
|
|
75.201.DL20 | 20 mm | 80 mm | DL20 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.201.DL20.1 | 20 mm | 80 mm | DL20 | mit Beschichtung |
|
|
75.250.DL25 | 25 mm | 80 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.250.DL25.1 | 25 mm | 80 mm | DL25 | mit Beschichtung |
|
|
75.251.DL25 | 25 mm | 90 mm | DL25 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.251.DL25.1 | 25 mm | 90 mm | DL25 | mit Beschichtung |
|
|
75.320.DL32 | 32 mm | 90 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.320.DL32.1 | 32 mm | 90 mm | DL32 | mit Beschichtung |
|
|
75.321.DL32 | 32 mm | 105 mm | DL32 |
Télécharger après l'inscription
|
||
75.321.DL32.1 | 32 mm | 105 mm | DL32 | mit Beschichtung |
|
Haimer Care
Chez Haimer, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans les services qui l'accompagnent.
Champ d'application du service
- Détection précoce de l'usure
- Préservation de l'état cible
- Grande disponibilité des spécialistes HAIMER
- Niveau de qualité constant
- Conditions préalables à la certification selon la norme ISO 9001