Características
Aplicaciones
Campos de aplicación-material
Descripción
Duo-Lock HAIMER MILL - E1016/18UK Avellanar
Cabeza de fresado modular
Pasaporte de calidad
Equilibrado fino
Mejor repetibilidad de longitud
Punta rectificada plana
Cabeza de fresado de metal duro con interfaz Duo-Lock para máxima estabilidad, capacidad de carga y precisión.
- Ángulo del cono 60/90/120°
- Punta rectificada plana
- Herramienta multifuncional
- Mejor repetibilidad de longitud
- Ranuras rectas
Para casi todos los materiales
Adecuado para el biselado y desbarbado rápido
Datos técnicos
Aviso
Datos técnicos sujetos a cambios.
Descripción | Norma: Haimer | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Tamaño del Duo-Lock | DL12 | |
Diámetro del filo de corte | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
Tolerancia D1 | h6 | |
Número de aristas de corte | Z | 6 |
Diseño de las esquinas | W | |
Longitud de la arista de corte | L1 | 2,771 mm / 0.109 inch |
Longitud total | L | 30 mm / 1.181 inch |
Longitud de la cabeza | L | 15 mm / 0.591 inch |
Diámetro del cuello | D2 | 12 mm / 0.472 inch |
Diámetro del mango | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Longitud del mango | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Tamaño de la llave | 9,5 | |
Tipo | L1 max, = 2,7 | |
Material HAIMER | D | |
Recubrimiento HAIMER | A | |
Par de apriete | 30 Nm |
Descripción | Norma: DIN 4000 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Diámetro de corte | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Número de filos efectivos periféricos | F21 | 6 |
Longitud del filo de corte, máx. | B2 | 2,771 mm / 0.109 inch |
Longitud total | B5 | 30 mm / 1.181 inch |
Longitud de la cabeza | B6 | 15 mm / 0.591 inch |
Diámetro del cuello | A5 | 12 mm / 0.472 inch |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Longitud del mango | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Ángulo de la hélice | F4 | - ° |
Masa (peso) | D7 | 0,030 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-82 |
Longitud que sobresale | B3 | 15 mm / 0.591 inch |
Longitud funcional | B71 | 15 mm / 0.591 inch |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SAH |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 8 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0120 |
Dirección de corte | F1 | R |
Dirección del giro | F3 | R |
número de aristas de corte efectivas | F22 | 6 - |
grado designación del fabricante | H3 | VHM |
Recubrimiento | H5 | ALTIN |
Tipo de herramienta de corte | H4 | H |
designación estándar aplicación principal | H11 | HC |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SAH01200185 |
proceso de mecanizado | J8 | FEC |
Descripción | Norma: ISO 13399 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,030 kg |
Características
Ángulo del cono
Filos 6
Aplicaciones
Para casi todos los materiales
Adecuado para el biselado y desbarbado rápido
ÁMBITOS DE APLICACIÓN - MATERIAL
PRINCIPAL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Acero
Todo tipo de aceros y fundiciones de acero, a excepción de aceros con estructura austenítica (aceros gamma)
OTRAS ÁREAS DE APLICACIÓN
Aceros inoxidables
Aceros austeníticos inoxidables, aceros austeníticos ferríticos y fundiciones de aceros
Fundición
Fundición gris, , hierro dúctil, fundición maleable, fundición compactada
Superaleaciones y aleaciones de titanio
Superaleaciones termorresistentes con base de hierro, níquel, cobalto, titanio y aleaciones de titanio
Metales no férreos
Aluminio, metales no férreos y otros materiales no férreos
Materiales duros
Metal endurecido, fundición de hierro endurecido, hierro fundido enfriado
Operaciones
Dirección de avance (fresado lateral, rampear, taladrar)
Chaflán
Refrigeración
Emulsión
Aire frío
Mecanizado en seco
Lubricación mímina