Características
Aplicaciones
Campos de aplicación-material
Descripción
Duo-Lock HAIMER MILL Power Series - F1004MN Radio de filo
Cabeza de fresado modular
Pasaporte de calidad
Ideal para alto voladizo y amarre inestable
Mejores resultados con alargaderas DL de metal duro
Cabeza de fresado de metal duro con interfaz Duo-Lock para máxima estabilidad, capacidad de carga y precisión.
- Cuello para una mayor profundidad de corte
- Corte al centro
- Hélice desigual
- Hélice variable
- Mejor repetibilidad de longitud
- Superficie de corte y superficie libre pulidas
Adecuado para fresado en aluminio
Ideal para alto voladizo y amarre inestable
HAIMER TIPP
Los mejores resultados con la extensión de Metal Duro Duo-Lock
Datos técnicos
Aviso
Datos técnicos sujetos a cambios.
Descripción | Norma: Haimer | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Tamaño del Duo-Lock | DL12 | |
Diámetro del filo de corte | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
Tolerancia D1 | f9 | |
Número de aristas de corte | Z | 4 |
Diseño de las esquinas | R | |
Radio de la esquina | R | 2 mm / 0.079 inch |
Longitud de la arista de corte | L1 | 18 mm / 0.709 inch |
Longitud total | L | 39 mm / 1.535 inch |
Longitud de la cabeza | L | 24 mm / 0.945 inch |
Diámetro del cuello | D2 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Diámetro del mango | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Longitud del mango | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Tamaño de la llave | 9,5 | |
Tipo | L1 max, = 18 | |
Ángulo de la hélice | 37/39 ° | |
Material HAIMER | D | |
Recubrimiento HAIMER | - | |
Par de apriete | 30 Nm |
Descripción | Norma: DIN 4000 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Diámetro de corte | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Número de filos efectivos periféricos | F21 | 4 |
Radio de la esquina | G1 | 2 mm / 0.079 inch |
Longitud del filo de corte, máx. | B2 | 18 mm / 0.709 inch |
Longitud total | B5 | 39 mm / 1.535 inch |
Longitud de la cabeza | B6 | 24 mm / 0.945 inch |
Diámetro del cuello | A5 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Longitud del mango | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Ángulo de la hélice | F4 | 38 ° |
Masa (peso) | D7 | 0,036 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-82 |
Diseño de la esquina | F72 | 1 - |
Longitud útil | B4 | 24 mm / 0.945 inch |
Longitud que sobresale | B3 | 24 mm / 0.945 inch |
Longitud funcional | B71 | 24 mm / 0.945 inch |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SAH |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 8 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0120 |
tipo de herramienta de fresado ISO | D11 | H |
Dirección de corte | F1 | R |
Dirección del giro | F3 | R |
número de aristas de corte efectivas | F22 | 4 - |
número de aristas de corte | F27 | 1 - |
grado designación del fabricante | H3 | VHM |
Tipo de herramienta de corte | H4 | H |
designación estándar aplicación principal | H11 | VHM |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SAH01200185 |
proceso de mecanizado | J8 | FNB |
Descripción | Norma: ISO 13399 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,036 kg |
Características
Ángulo de hélice 36,5/38,5°
Filo de corte radial
4 filos de corte
Aplicaciones
Adecuado para fresado en aluminio
Ideal para alto voladizo y amarre inestable
ÁMBITOS DE APLICACIÓN - MATERIAL
PRINCIPAL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Metales no férreos
Aluminio, metales no férreos y otros materiales no férreos
OTRAS ÁREAS DE APLICACIÓN
Acero
Todo tipo de aceros y fundiciones de acero, a excepción de aceros con estructura austenítica (aceros gamma)
Aceros inoxidables
Aceros austeníticos inoxidables, aceros austeníticos ferríticos y fundiciones de aceros
Fundición
Fundición gris, , hierro dúctil, fundición maleable, fundición compactada
Superaleaciones y aleaciones de titanio
Superaleaciones termorresistentes con base de hierro, níquel, cobalto, titanio y aleaciones de titanio
Operaciones
Dirección de avance (fresado lateral, rampear, taladrar)
Rampa 3-5°
Ranurado
Fresado lateral
Refrigeración
Emulsión
Aire frío
Mecanizado en seco
Lubricación mímina