Características
Aplicaciones
Campos de aplicación-material
Descripción
Duo-Lock HAIMER MILL - E1016/18UK Avellanar
Cabeza de fresado modular
Pasaporte de calidad
Equilibrado fino
Mejor repetibilidad de longitud
Punta rectificada plana
Cabeza de fresado de metal duro con interfaz Duo-Lock para máxima estabilidad, capacidad de carga y precisión.
- Ángulo del cono 60/90/120°
- Punta rectificada plana
- Herramienta multifuncional
- Mejor repetibilidad de longitud
- Ranuras rectas
Para casi todos los materiales
Adecuado para el biselado y desbarbado rápido
Datos técnicos
Aviso
Datos técnicos sujetos a cambios.
Descripción | Norma: Haimer | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Tamaño del Duo-Lock | DL16 | |
Diámetro del filo de corte | D1 | 16 mm / 0.63 inch |
Tolerancia D1 | h6 | |
Número de aristas de corte | Z | 8 |
Diseño de las esquinas | W | |
Longitud de la arista de corte | L1 | 6,4 mm / 1/4 inch |
Longitud total | L | 40 mm / 1.575 inch |
Longitud de la cabeza | L | 20 mm / 0.787 inch |
Diámetro del cuello | D2 | 16 mm / 0.63 inch |
Diámetro del mango | D | 11,5 mm / 0.453 inch |
Longitud del mango | LS | 20 mm / 0.787 inch |
Tamaño de la llave | 13 | |
Tipo | L1 max, = 6,4 | |
Material HAIMER | D | |
Recubrimiento HAIMER | A | |
Par de apriete | 60 Nm |
Descripción | Norma: DIN 4000 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Diámetro de corte | A1 | 16 mm / 0.63 inch |
Número de filos efectivos periféricos | F21 | 8 |
Longitud del filo de corte, máx. | B2 | 6,4 mm / 1/4 inch |
Longitud total | B5 | 40 mm / 1.575 inch |
Longitud de la cabeza | B6 | 20 mm / 0.787 inch |
Diámetro del cuello | A5 | 16 mm / 0.63 inch |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Longitud del mango | C4 | 20 mm / 0.787 inch |
Ángulo de la hélice | F4 | - ° |
Masa (peso) | D7 | 0,065 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-82 |
Longitud que sobresale | B3 | 20 mm / 0.787 inch |
Longitud funcional | B71 | 20 mm / 0.787 inch |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SAH |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 8 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0160 |
Dirección de corte | F1 | R |
Dirección del giro | F3 | R |
número de aristas de corte efectivas | F22 | 8 - |
grado designación del fabricante | H3 | VHM |
Recubrimiento | H5 | ALTIN |
Tipo de herramienta de corte | H4 | H |
designación estándar aplicación principal | H11 | HC |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SAH01600185 |
proceso de mecanizado | J8 | FEC |
Descripción | Norma: ISO 13399 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,065 kg |
Características
Ángulo del cono
Filos 6
Aplicaciones
Para casi todos los materiales
Adecuado para el biselado y desbarbado rápido
ÁMBITOS DE APLICACIÓN - MATERIAL
PRINCIPAL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Acero
Todo tipo de aceros y fundiciones de acero, a excepción de aceros con estructura austenítica (aceros gamma)
OTRAS ÁREAS DE APLICACIÓN
Aceros inoxidables
Aceros austeníticos inoxidables, aceros austeníticos ferríticos y fundiciones de aceros
Fundición
Fundición gris, , hierro dúctil, fundición maleable, fundición compactada
Superaleaciones y aleaciones de titanio
Superaleaciones termorresistentes con base de hierro, níquel, cobalto, titanio y aleaciones de titanio
Metales no férreos
Aluminio, metales no férreos y otros materiales no férreos
Materiales duros
Metal endurecido, fundición de hierro endurecido, hierro fundido enfriado
Operaciones
Dirección de avance (fresado lateral, rampear, taladrar)
Chaflán
Refrigeración
Emulsión
Aire frío
Mecanizado en seco
Lubricación mímina