Características
Aplicaciones
Campos de aplicación-material
Descripción
Duo-Lock HAIMER MILL - E1002KK Fresa multifuncional
Cabeza de fresado modular
Pasaporte de calidad
Equilibrado fino
Mejor repetibilidad de longitud
Herramienta multifuncional
Punta central
Cabeza de fresado de metal duro con interfaz Duo-Lock para máxima estabilidad, capacidad de carga y precisión.
- Ángulo del cono 60/90/120/142°
- Punta central 142°
- Herramienta multifuncional
- Fresado circular
- Mejor repetibilidad de longitud
Para casi todos los materiales
Especialmente adecuado para el punteado central
Adecuado para el biselado, el fresado lateral y el ranurado
Datos técnicos
Aviso
Datos técnicos sujetos a cambios.
Descripción | Norma: Haimer | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Tamaño del Duo-Lock | DL20 | |
Diámetro del filo de corte | D1 | 20 mm / 0.787 inch |
Número de aristas de corte | Z | 2 |
Diseño de las esquinas | W | |
Longitud de la arista de corte | L1 | 20 mm / 0.787 inch |
Longitud total | L | 48,9 mm / 1.925 inch |
Longitud de la cabeza | L | 25 mm / 0.984 inch |
Diámetro del cuello | D2 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Diámetro del mango | D | 14,5 mm / 0.571 inch |
Longitud del mango | LS | 23,9 mm / 0.941 inch |
Tamaño de la llave | 16 | |
Tipo | L1 max, = 20 | |
Material HAIMER | D | |
Recubrimiento HAIMER | A | |
Par de apriete | 80 Nm |
Descripción | Norma: DIN 4000 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Diámetro de corte | A1 | 20 mm / 0.787 inch |
Número de filos efectivos periféricos | F21 | 2 |
Longitud del filo de corte, máx. | B2 | 20 mm / 0.787 inch |
Longitud total | B5 | 48,9 mm / 1.925 inch |
Longitud de la cabeza | B6 | 25 mm / 0.984 inch |
Diámetro del cuello | A5 | 19,3 mm / 0.76 inch |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 14,5 mm / 0.571 inch |
Longitud del mango | C4 | 23,9 mm / 0.941 inch |
Masa (peso) | D7 | 0,101 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-82 |
Longitud que sobresale | B3 | 25 mm / 0.984 inch |
Longitud funcional | B71 | 25 mm / 0.984 inch |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SAH |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 8 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0200 |
Dirección de corte | F1 | R |
Dirección del giro | F3 | R |
número de aristas de corte efectivas | F22 | 2 - |
número de aristas de corte | F27 | 1 - |
grado designación del fabricante | H3 | VHM |
Recubrimiento | H5 | ALTIN |
Tipo de herramienta de corte | H4 | H |
designación estándar aplicación principal | H11 | HC |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SAH02000185 |
proceso de mecanizado | J8 | FNB |
Descripción | Norma: ISO 13399 | Valor: metric/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,101 kg |
Características
Ángulo de hélice 20°
Ángulo del cono
Filos 2
Aplicaciones
Para casi todos los materiales
Especialmente adecuado para el punteado central
Adecuado para el biselado, el fresado lateral y el ranurado
ÁMBITOS DE APLICACIÓN - MATERIAL
PRINCIPAL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Acero
Todo tipo de aceros y fundiciones de acero, a excepción de aceros con estructura austenítica (aceros gamma)
OTRAS ÁREAS DE APLICACIÓN
Aceros inoxidables
Aceros austeníticos inoxidables, aceros austeníticos ferríticos y fundiciones de aceros
Fundición
Fundición gris, , hierro dúctil, fundición maleable, fundición compactada
Superaleaciones y aleaciones de titanio
Superaleaciones termorresistentes con base de hierro, níquel, cobalto, titanio y aleaciones de titanio
Metales no férreos
Aluminio, metales no férreos y otros materiales no férreos
Materiales duros
Metal endurecido, fundición de hierro endurecido, hierro fundido enfriado
Operaciones
Dirección de avance (fresado lateral, rampear, taladrar)
Ranurar V
Contorneado
Chaflán
Fresado lateral
Refrigeración
Emulsión
Aire frío
Mecanizado en seco
Lubricación mímina