Adaptador de equilibrado para máquina de equilibrado Tool Dynamic
SK/BT/CAT/BBT adaptador de equilibrado con sistema de cierre automático
SK/BT/CAT/BBT adaptador de equilibrado con sistema de cierre automático
Pasaporte de calidad
Accesorios originales para máquinas de equilibrado HAIMER
- Sujeción de precisión µm para la mayor precisión de medición y repetibilidad
- Intercambio fácil gracias al diseño compacto
- Adaptador de equilibrado para BBT también adecuado para BIG-Plus
HAIMER TIPP
Otros adaptadores disponibles previa solicitud
Atención:Los adaptadores sólo deben utilizarse con máquinas equilibradoras originales HAIMER Tool Dynamic
SK/BT/CAT/BBT adaptador de equilibrado con sistema de cierre automático

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Interfaz | CAT50/SK50 | |
For pull stud | DIN 69827; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC | |
Altura | H | 0 |
Descripción
SK/BT/CAT/BBT adaptador de equilibrado con sistema de cierre automático
Pasaporte de calidad
Accesorios originales para máquinas de equilibrado HAIMER
Adaptador de equilibrado para máquina de equilibrado Tool Dynamic
- Sujeción de precisión µm para la mayor precisión de medición y repetibilidad
- Intercambio fácil gracias al diseño compacto
- Adaptador de equilibrado para BBT también adecuado para BIG-Plus
HAIMER TIPP
Otros adaptadores disponibles previa solicitud
Atención:Los adaptadores sólo deben utilizarse con máquinas equilibradoras originales HAIMER Tool Dynamic
Datos técnicos
SK/BT/CAT/BBT adaptador de equilibrado con sistema de cierre automático

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Interfaz | CAT50/SK50 | |
For pull stud | DIN 69827; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC | |
Altura | H | 0 |
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | For pull stud | Interfaz | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|
80.201.140.01 | M16 | SK40 |
|
|
80.201.150.01 | M24 | SK50 |
|
|
80.201.330.01 | M12 | SK30/BT30/BBT30 |
|
|
80.201.330.01.IN | 1/2"-13 | CAT 30 |
|
|
80.201.330.02 | DIN 69827; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC | SK30 |
|
|
80.201.330.04 | ISO 7388-3, Form UF/UD/UC | SK30 |
|
|
80.201.340.01 | M16 | SK40/BT40/BBT40 |
|
|
80.201.340.01.IN | 5/8"-11 | CAT 40 |
|
|
80.201.340.02 | DIN 69827; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC | CAT40/SK40 |
|
|
80.201.340.04 | ISO 7388-3, Form UF/UD/UC | CAT40/SK40 |
|
|
80.201.340.06 | ISO 7388-3 Form JF/JD/MORI-SEIKI 90° (L3=0.99") | CAT40 |
|
|
80.201.345.01 | M16 | SK45 |
|
|
80.201.345.02 | DIN | SK45 |
|
|
80.201.350.01 | M24 | SK50/BT50/BBT50 |
|
|
80.201.350.01.IN | 1"-8 | CAT50 |
|
|
80.201.350.02 | DIN 69827; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC | CAT50/SK50 |
|
|
80.201.350.04 | ISO 7388-3, Form UF/UD/UC | CAT50/SK50 |
|
|
80.201.350.06 | ISO 7388-3 Form JF/JD/MORI-SEIKI 90° (L3=1.39") | CAT50 |
|
ACCESORIOS
Haimer Care

La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001