- 1. Alta concentricidad (< 0,003 mm)
- 2. Reducción de vibraciones mediante geometría exterior optimizada
- 3. Geometría de la punta reducida
- 4. Eje extremadamente rígido
- 5. Cool Jet de serie (puede ser sellado)
- 6. Ranuras para facilitar la expulsión de líquidos y gases
- 7. Safe-Lock (opcional)
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Pasaporte de calidad
Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
Todas las superficies funcionales rectificadas
Más preciso que DIN
Agujeros Cool Jet, que pueden ser sellados
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Diámetro de sujeción | D1 | 15,875 mm |
Longitud A | A | 65 mm |
Versión de longitud A | ultracorto | |
Diámetro 2 | D2 | 29 mm |
Longitud | L | 50 mm |
Interfaz | CAT40 con doble contacto | |
Actualización | con Cool Jet | |
Masa (peso) | D7 | 1,171 kg |
Weight | WT | 1,171 kg |
Descripción
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Pasaporte de calidad
Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
Todas las superficies funcionales rectificadas
Más preciso que DIN
Agujeros Cool Jet, que pueden ser sellados
Datos técnicos
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Diámetro de sujeción | D1 | 15,875 mm |
Longitud A | A | 65 mm |
Versión de longitud A | ultracorto | |
Diámetro 2 | D2 | 29 mm |
Longitud | L | 50 mm |
Interfaz | CAT40 con doble contacto | |
Actualización | con Cool Jet | |
Masa (peso) | D7 | 1,171 kg |
Weight | WT | 1,171 kg |
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | Actualización | Diámetro de sujeción | Interfaz | Longitud A | Versión de longitud A | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40P.845.1/2Z.3 | con Cool Jet | 12,7 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.1/2Z.37 | con Safe-Lock y Cool Jet | 12,7 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.1/4Z.3 | con Cool Jet | 6,35 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.1Z.3 | con Cool Jet | 25,4 mm | CAT40 con doble contacto | 75 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.1Z.37 | con Safe-Lock y Cool Jet | 25,4 mm | CAT40 con doble contacto | 75 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.3/4Z.3 | con Cool Jet | 19,05 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.3/4Z.37 | con Safe-Lock y Cool Jet | 19,05 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.3/8Z.3 | con Cool Jet | 9,525 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.5/16Z.3 | con Cool Jet | 7,9375 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.5/8Z.3 | con Cool Jet | 15,875 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
|
40P.845.5/8Z.37 | con Safe-Lock y Cool Jet | 15,875 mm | CAT40 con doble contacto | 65 mm | ultracorto |
|
Haimer Care
La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001