Las pinzas ER de HAIMER se utilizan para la sujeción precisa de herramientas con vástago cilíndrico. Garantizan la máxima seguridad del proceso y una alta flexibilidad, siendo compatibles con todos los portapinzas ER habituales.
Pinzas ER – Con sellado Cool Jet
- La superficie pulida de la pinza garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con los portapinzas ER de HAIMER
- ISO 15488 (anteriormente DIN 6499)
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Precisión de descentramiento radial de 3 μm
- Con orificios Cool Jet para un suministro óptimo de refrigerante
- Para vástagos cilíndricos h8 o mejores

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Longitud | L | 45 mm |
Diámetro | D | 33 mm |
Tamaño ER | ER32 | |
Diámetro nominal | 8 mm | |
Masa (peso) | D7 | 0,180 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,180 |
Las pinzas ER de HAIMER se utilizan para la sujeción precisa de herramientas con vástago cilíndrico. Garantizan la máxima seguridad del proceso y una alta flexibilidad, siendo compatibles con todos los portapinzas ER habituales.
- La superficie pulida de la pinza garantiza precisión y durabilidad, especialmente en combinación con los portapinzas ER de HAIMER
- ISO 15488 (anteriormente DIN 6499)
- Fuerzas de sujeción superiores
- Compatible con portapinzas ER de todos los fabricantes
- Precisión de descentramiento radial de 3 μm
- Con orificios Cool Jet para un suministro óptimo de refrigerante
- Para vástagos cilíndricos h8 o mejores

Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Longitud | L | 45 mm |
Diámetro | D | 33 mm |
Tamaño ER | ER32 | |
Diámetro nominal | 8 mm | |
Masa (peso) | D7 | 0,180 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Weight | WT | 0,180 |
Número de pedido | Tamaño ER | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|
81.252.04 | ER25 |
|
|
81.252.06 | ER25 |
|
|
81.252.08 | ER25 |
|
|
81.252.10 | ER25 |
|
|
81.252.12 | ER25 |
|
|
81.252.14 | ER25 |
|
|
81.322.04 | ER32 |
|
|
81.322.06 | ER32 |
|
|
81.322.08 | ER32 |
|
|
81.322.10 | ER32 |
|
|
81.322.12 | ER32 |
|
|
81.322.14 | ER32 |
|
|
81.322.16 | ER32 |
|
|
81.322.18 | ER32 |
|
|
81.322.20 | ER32 |
|

- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001