Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT50
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT50
Pasaporte de calidad
Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
Todas las superficies funcionales rectificadas
Más preciso que DIN
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT50
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Diámetro de sujeción | D1 | 38,1 mm |
Longitud A | A | 60 mm |
Versión de longitud A | corto | |
Diámetro 2 | D2 | 96 mm |
Longitud | L | 24 mm |
Interfaz | CAT50 | |
Masa (peso) | D7 | 3,200 kg |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SKG |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 37 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 9 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0500 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | FDA |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 03 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 3 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 1500 |
Diámetro mínimo de entrada, o diámetro nominal. | C71 | 38,1 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 7 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | FDA15000330 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SKG05003795 |
Weight | WT | 3,200 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Descripción
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT50
Pasaporte de calidad
Portaherramientas con equilibrado fino G 2.5 a 25.000 rpm
Todas las superficies funcionales rectificadas
Más preciso que DIN
Datos técnicos
Face Mill Arbor ASME B5.50 · CAT50
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Diámetro de sujeción | D1 | 38,1 mm |
Longitud A | A | 60 mm |
Versión de longitud A | corto | |
Diámetro 2 | D2 | 96 mm |
Longitud | L | 24 mm |
Interfaz | CAT50 | |
Masa (peso) | D7 | 3,200 kg |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | SKG |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 37 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 9 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0500 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | FDA |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 03 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 3 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 1500 |
Diámetro mínimo de entrada, o diámetro nominal. | C71 | 38,1 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 7 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | FDA15000330 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | SKG05003795 |
Weight | WT | 3,200 kg |
Connection code type machine side | CCTMS | SKG |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 3 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 1500 |
Connection diameter min | DCONN | 38,1 |
coolant entry style code | CNSC | 7 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | Diámetro de sujeción | Interfaz | Longitud A | Versión de longitud A | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
50.750.11/2Z | 38,1 mm | CAT50 | 60 mm | corto |
Descargar tras registrarse
|
|
50.750.11/4Z | 31,75 mm | CAT50 | 35 mm | corto |
Descargar tras registrarse
|
|
50.750.1Z | 25,4 mm | CAT50 | 35 mm | corto |
Descargar tras registrarse
|
|
50.750.3/4Z | 19,05 mm | CAT50 | 35 mm | corto |
Descargar tras registrarse
|
Haimer Care
La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001