- Tolerancia del mango: h6
- Con Cool-Jet
- Con Safe-Lock en estándar
Alargaderas Duo-Lock Heavy Duty con Cool-Jet - acero
Alargaderas Duo-Lock Heavy Duty con Cool-Jet - acero
Pasaporte de calidad
Tolerancia del mango h6
Con Safe-Lock en estándar
Con Cool-Jet
HAIMER TIPP
También disponible:
Alargadera con recubrimiento - para el amarre térmico perfecto incluso a altas fuerzas durante el mecanizado
Alargaderas Duo-Lock Heavy Duty con Cool-Jet - acero
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diámetro de sujeción | D1 | 25 mm |
Diámetro 2 | D2 | 15,5 mm |
Diámetro 3 | D3 | 3 mm |
Longitud 1 | L1 | 78 mm |
Longitud 2 | L2 | 6 mm |
Masa (peso) | D7 | 0,266 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-89 |
Diámetro del cuerpo 1 | A1 | 15,5 mm |
Longitud Diámetro del cuerpo 1 | B1 | 6 mm |
Longitud que sobresale | B3 | 22 mm |
Longitud total | B4 | 78 mm |
Longitud funcional | B71 | 78 mm |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | HSC |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 1 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0250 |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 25 |
Diámetro de la entrada, lado de la máquina, Clase | C31 | h6 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | SAH |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 01 |
Tamaño nominal de la rosca de conexión lado de la | C53 | DL16 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 9 |
Tipo de soporte, lado de la pieza | C55 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 0160 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 1 |
Salida del líquido de corte | H22 | 3 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | SAH01600195 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | HSC02500115 |
Diámetro de entrada, dimensión superior | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,266 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 6 mm |
Protruding length | LPR | 22 mm |
Overall length | OAL | 78 mm |
Functional length | LF | 78 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 3 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Regístrese para acceder a descargas gratuitas de datos CAD (DXF y STP) en los sitios web de nuestros productos.
Descripción
Alargaderas Duo-Lock Heavy Duty con Cool-Jet - acero
Pasaporte de calidad
Tolerancia del mango h6
Con Safe-Lock en estándar
Con Cool-Jet
- Tolerancia del mango: h6
- Con Cool-Jet
- Con Safe-Lock en estándar
HAIMER TIPP
También disponible:
Alargadera con recubrimiento - para el amarre térmico perfecto incluso a altas fuerzas durante el mecanizado
Datos técnicos
Alargaderas Duo-Lock Heavy Duty con Cool-Jet - acero
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diámetro de sujeción | D1 | 25 mm |
Diámetro 2 | D2 | 15,5 mm |
Diámetro 3 | D3 | 3 mm |
Longitud 1 | L1 | 78 mm |
Longitud 2 | L2 | 6 mm |
Masa (peso) | D7 | 0,266 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-89 |
Diámetro del cuerpo 1 | A1 | 15,5 mm |
Longitud Diámetro del cuerpo 1 | B1 | 6 mm |
Longitud que sobresale | B3 | 22 mm |
Longitud total | B4 | 78 mm |
Longitud funcional | B71 | 78 mm |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | HSC |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 1 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0250 |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 25 |
Diámetro de la entrada, lado de la máquina, Clase | C31 | h6 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | SAH |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 01 |
Tamaño nominal de la rosca de conexión lado de la | C53 | DL16 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 9 |
Tipo de soporte, lado de la pieza | C55 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 0160 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 1 |
Salida del líquido de corte | H22 | 3 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | SAH01600195 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | HSC02500115 |
Diámetro de entrada, dimensión superior | C32 | 25 mm |
Weight | WT | 0,266 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 6 mm |
Protruding length | LPR | 22 mm |
Overall length | OAL | 78 mm |
Functional length | LF | 78 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 3 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Downloads
Regístrese para acceder a descargas gratuitas de datos CAD (DXF y STP) en los sitios web de nuestros productos.
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | Diámetro de sujeción | Longitud 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.160.DL10.82 | 16 mm | 62,5 mm | DL10 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.1Z0.DL16.82 | 25,4 mm | 78 mm | DL16 |
|
|
75.200.DL12.82 | 20 mm | 67 mm | DL12 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.250.DL16.82 | 25 mm | 78 mm | DL16 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.320.DL20.82 | 32 mm | 82 mm | DL20 |
Descargar tras registrarse
|
Haimer Care
La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001