特点
应用
材料应用领域
说明
HAIMER MILL - E1014/16UN 倒角立铣刀
硬质合金立铣刀
质量护照
磨平的顶尖
多功能刀具
直槽
用于倒角的边缘,槽和孔的倒角立铣刀
- 锥角 60/90/120°
- 磨平的顶尖
- 多功能刀具
- 直槽
- 适用于几乎所有的材料
- 适用于快速倒角和去毛刺
技术规格
通知
技术数据变更恕不通知。
说明 | 规范: 翰默 | 价值: 公制/寸 |
---|---|---|
刃口直径 | D1 | 4 mm / 0.157 inch |
切削刃数 | Z | 4 |
圆角设计 | W | |
倒角尺寸 | C | 2,771 mm / 0.109 inch |
倒角的角度 | W | 60 ° |
刃长 | L1 | 2,771 mm / 0.109 inch |
总长度 | L | 51 mm / 2.008 inch |
孔颈直径 | D2 | 0,8 mm / 0.031 inch |
柄径 | D | 4 mm / 0.157 inch |
柄部类型 | Glattschaft | |
翰默材料 | D | |
翰默涂层 | A |
说明 | 规范: DIN 4000 | 价值: 公制/寸 |
---|---|---|
刃口直径 | A1 | 4 mm / 0.157 inch |
周边有效切削刃数 | F21 | 4 |
倒角宽度 | G2 | 2,771 mm / 0.109 inch |
倒角的角度 | G3 | 60 ° |
切削刃最大长度 | B2 | 2,771 mm / 0.109 inch |
总长度 | B5 | 51 mm / 2.008 inch |
孔颈直径 | A5 | 0,8 mm / 0.031 inch |
连接直径,机器侧 | C3 | 4 mm / 0.157 inch |
质量(重量) | D7 | 0,010 kg |
标准数量的设备图纸 | NSM | DIN4000-82 |
产品类型的代码 | BLD | 2 |
机器侧的连接代码的类型 | C11 | ZYL |
机器侧的连接代码的格式 | C12 | 01 |
机器侧的连接代码的风格 | C15 | 5 |
机器侧的连接代码的尺寸 | C2 | 40 |
手动 | F1 | R |
螺旋槽升角 | F3 | N |
侧面的有效切削刃数 | F22 | 4 - |
制造商的材料等级 | H3 | D |
涂层 | H5 | A |
公司的识别 | J3 | HAI |
说明 | 规范: ISO 13399 | 价值: 公制/寸 |
---|---|---|
Weight | WT | 0,010 kg |
特点
锥角
4刃
6 刃
直柄(HA)
应用
- 适用于几乎所有的材料
- 适用于快速倒角和去毛刺
应用领域 - 材料
主要应用领域
钢
除了奥氏体结构钢外的所有类型钢与铸钢
其他应用领域
不锈钢
奥氏体不锈钢,奥氏体 - 铁素体钢与铸钢
铸铁
灰铸铁,球墨铸铁,可锻铸铁,蠕墨铸铁
高温合金和钛合金
铁、镍和钴基耐热合金,钛和钛合金
非铁金属
铝和其他的非铁金属,非铁材料
硬质材料
淬火钢,硬铸铁材料,冷硬铸铁
业务
进给方向
倒角
冷却
乳化液
气冷
干式切削
微量润滑