- 柄部直径公差:h6
- 带内冷孔
- 可以选配Safe-Lock安全锁系统
Duo-Lock 模块式铣刀的延长杆 直柄-短型-钢
Duo-Lock 模块式铣刀的延长杆 直柄-短型-钢
质量护照
柄部公差 h6
带内冷孔
翰默-提普
还可以提供:
带涂层的延长杆-在重载切削的应用时获得更好的热缩安装效果
Duo-Lock 模块式铣刀的延长杆 直柄-短型-钢
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
夹持部位的直径 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
直径3 | D3 | 2,5 mm |
长度1 | L1 | 55 mm |
长度2 | L2 | 5 mm |
类型 | mit Beschichtung | |
质量(重量) | D7 | 0,028 kg |
刀体直径 1 | A1 | 9,6 mm |
到刀体直径1的长度 | B1 | 5 mm |
悬伸长度 | B3 | 15 mm |
总长度 | B4 | 55 mm |
功能性长度 | B71 | 55 mm |
机器侧的连接代码的类型 | C11 | HSC |
机器侧的连接代码的格式 | C12 | 01 |
机器侧的连接代码的单元基础 | C14 | 1 |
机器侧的连接代码的风格 | C15 | 5 |
机器侧的连接代码的尺寸 | C2 | 0100 |
连接直径,机器侧 | C3 | 10 |
连接直径的公差级, ISO公差等级 | C31 | h6 |
柄部长度 | C4 | 49,471 mm |
工件侧的连接代码的类型 | C51 | SAH |
工件侧的连接代码的格式 | C52 | 01 |
工件侧的联接螺纹的名义尺寸 | C53 | DL10 |
工件侧的连接代码的单元基础 | C54 | 9 |
工件侧的连接代码的风格 | C55 | 5 |
工件侧的连接代码的尺寸 | C6 | 0100 |
冷却剂入口样式代码 | H21 | 1 |
冷却剂出口样式代码 | H22 | 1 |
公司的识别 | J3 | HAI |
工件端的接口代码 | J4 | SAH01000195 |
到机器端的接口代码 | J6 | HSC01000115 |
柄径,上限 | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,028 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 15 mm |
Overall length | OAL | 55 mm |
Functional length | LF | 55 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
说明
Duo-Lock 模块式铣刀的延长杆 直柄-短型-钢
质量护照
柄部公差 h6
带内冷孔
- 柄部直径公差:h6
- 带内冷孔
- 可以选配Safe-Lock安全锁系统
翰默-提普
还可以提供:
带涂层的延长杆-在重载切削的应用时获得更好的热缩安装效果
技术规格
Duo-Lock 模块式铣刀的延长杆 直柄-短型-钢
说明 | 规范: | 价值: 公制/ 寸 |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL10 |
夹持部位的直径 | D1 | 10 mm |
直径2 | D2 | 9,6 mm |
直径3 | D3 | 2,5 mm |
长度1 | L1 | 55 mm |
长度2 | L2 | 5 mm |
类型 | mit Beschichtung | |
质量(重量) | D7 | 0,028 kg |
刀体直径 1 | A1 | 9,6 mm |
到刀体直径1的长度 | B1 | 5 mm |
悬伸长度 | B3 | 15 mm |
总长度 | B4 | 55 mm |
功能性长度 | B71 | 55 mm |
机器侧的连接代码的类型 | C11 | HSC |
机器侧的连接代码的格式 | C12 | 01 |
机器侧的连接代码的单元基础 | C14 | 1 |
机器侧的连接代码的风格 | C15 | 5 |
机器侧的连接代码的尺寸 | C2 | 0100 |
连接直径,机器侧 | C3 | 10 |
连接直径的公差级, ISO公差等级 | C31 | h6 |
柄部长度 | C4 | 49,471 mm |
工件侧的连接代码的类型 | C51 | SAH |
工件侧的连接代码的格式 | C52 | 01 |
工件侧的联接螺纹的名义尺寸 | C53 | DL10 |
工件侧的连接代码的单元基础 | C54 | 9 |
工件侧的连接代码的风格 | C55 | 5 |
工件侧的连接代码的尺寸 | C6 | 0100 |
冷却剂入口样式代码 | H21 | 1 |
冷却剂出口样式代码 | H22 | 1 |
公司的识别 | J3 | HAI |
工件端的接口代码 | J4 | SAH01000195 |
到机器端的接口代码 | J6 | HSC01000115 |
柄径,上限 | C32 | 10 mm |
Weight | WT | 0,028 kg |
Body diameter 1 | BD1 | 9,6 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 5 mm |
Protruding length | LPR | 15 mm |
Overall length | OAL | 55 mm |
Functional length | LF | 55 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | HSC |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0100 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
所有产品种类
借助我们的过滤器,您可以通过选择属性来缩小搜索范围。
变体过滤器
订购号 | Size Duo-Lock | 夹持部位的直径 | 类型 | 长度1 | 下载 | 公制/ 寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
75.100.DL10 | DL10 | 10 mm | 55 mm |
注册后下载
|
||
75.100.DL10.1 | DL10 | 10 mm | mit Beschichtung | 55 mm |
|
|
75.120.DL12 | DL12 | 12 mm | 60 mm |
注册后下载
|
||
75.120.DL12.1 | DL12 | 12 mm | mit Beschichtung | 60 mm |
|
|
75.121.DL12 | DL12 | 12 mm | 65 mm |
注册后下载
|
||
75.121.DL12.1 | DL12 | 12 mm | mit Beschichtung | 65 mm |
|
|
75.160.DL16 | DL16 | 16 mm | 65 mm |
注册后下载
|
||
75.160.DL16.1 | DL16 | 16 mm | mit Beschichtung | 65 mm |
|
|
75.161.DL16 | DL16 | 16 mm | 70 mm |
注册后下载
|
||
75.161.DL16.1 | DL16 | 16 mm | mit Beschichtung | 70 mm |
|
|
75.1Z0.DL25 | DL25 | 25,4 mm | 76 mm |
注册后下载
|
||
75.1Z1.DL25 | DL25 | 25,4 mm | 89 mm |
|
||
75.200.DL20 | DL20 | 20 mm | 70 mm |
注册后下载
|
||
75.200.DL20.1 | DL20 | 20 mm | mit Beschichtung | 70 mm |
|
|
75.201.DL20 | DL20 | 20 mm | 80 mm |
注册后下载
|
||
75.201.DL20.1 | DL20 | 20 mm | mit Beschichtung | 80 mm |
|
|
75.250.DL25 | DL25 | 25 mm | 80 mm |
注册后下载
|
||
75.250.DL25.1 | DL25 | 25 mm | mit Beschichtung | 80 mm |
|
|
75.251.DL25 | DL25 | 25 mm | 90 mm |
注册后下载
|
||
75.251.DL25.1 | DL25 | 25 mm | mit Beschichtung | 90 mm |
|
|
75.320.DL32 | DL32 | 32 mm | 90 mm |
注册后下载
|
||
75.320.DL32.1 | DL32 | 32 mm | mit Beschichtung | 90 mm |
|
|
75.321.DL32 | DL32 | 32 mm | 105 mm |
注册后下载
|
||
75.321.DL32.1 | DL32 | 32 mm | mit Beschichtung | 105 mm |
|