Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339-2 BT50 Form JD/JF.
Form JD/JF: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form JD) und über den Bund (Form JF)
Weldon-Aufnahme, JIS B 6339-2, BT50
Weldon-Aufnahme, JIS B 6339-2, BT50
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form JD/JF
Lieferumfang
- Mit Spannschraube
HAIMER TIPP
Für eine konstante und zielgerichtete Kühlung des Werkzeugs empfehlen wir das optionale Kühlsystem Cool Jet.
Weldon-Aufnahme, JIS B 6339-2, BT50
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 6 mm |
A-Maß | A | 63 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 25 mm |
Schnittstelle | BT50 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 3,810 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | A4 | 100 mm |
Umbruch-/Stirndurchmesser | A6 | 12,298 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 25 mm |
Kraglänge | B3 | 63 mm |
Gesamtlänge | B4 | 164,8 mm |
Kegelwinkel | B51 | 30 ° |
Funktionslänge | B71 | 45 mm |
Bildkennung | BLD | 508013 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 57 |
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | C13 | M24 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0500 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | ZYL |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 6 |
Einspannlänge, max. / Nennlänge | C81 | 33 mm |
Auswuchtgüte | D5 | G2,5/22000 |
Drehzahl, max | D6 | 22000 |
Schneidrichtung | E1 | N |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Normnummer | J1 | DIN1835-B, DIN6535-HB |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | ZYL00601015 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG05005795 |
Masse (Gewicht) | WT | 3,810 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | DF | 100 mm |
Umbruchdurchmesser | DCINTF | 12,298 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 25 mm |
Kraglänge | LPR | 63 mm |
Gesamtlänge | OAL | 164,8 mm |
Kegelwinkel | TA | 30 ° |
Funktionslänge | LF | 45 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | DCONN | 6 |
Einspannlänge, max. / Nennlänge | LSCX | 33 mm |
Schneidrichtung | HAND | N |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Beschreibung
Weldon-Aufnahme, JIS B 6339-2, BT50
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 22.000 1/min
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form JD/JF
Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339-2 BT50 Form JD/JF.
Form JD/JF: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form JD) und über den Bund (Form JF)
Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339-2 BT50 Form JD/JF.
Form JD/JF: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form JD) und über den Bund (Form JF)
Lieferumfang
- Mit Spannschraube
HAIMER TIPP
Für eine konstante und zielgerichtete Kühlung des Werkzeugs empfehlen wir das optionale Kühlsystem Cool Jet.
Technische Daten
Weldon-Aufnahme, JIS B 6339-2, BT50
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 6 mm |
A-Maß | A | 63 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 25 mm |
Schnittstelle | BT50 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 3,810 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | A4 | 100 mm |
Umbruch-/Stirndurchmesser | A6 | 12,298 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 25 mm |
Kraglänge | B3 | 63 mm |
Gesamtlänge | B4 | 164,8 mm |
Kegelwinkel | B51 | 30 ° |
Funktionslänge | B71 | 45 mm |
Bildkennung | BLD | 508013 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 57 |
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | C13 | M24 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0500 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | ZYL |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 10 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | C71 | 6 |
Einspannlänge, max. / Nennlänge | C81 | 33 mm |
Auswuchtgüte | D5 | G2,5/22000 |
Drehzahl, max | D6 | 22000 |
Schneidrichtung | E1 | N |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Normnummer | J1 | DIN1835-B, DIN6535-HB |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | ZYL00601015 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG05005795 |
Masse (Gewicht) | WT | 3,810 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-89 |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 25 mm |
Bunddurchmesser | DF | 100 mm |
Umbruchdurchmesser | DCINTF | 12,298 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 25 mm |
Kraglänge | LPR | 63 mm |
Gesamtlänge | OAL | 164,8 mm |
Kegelwinkel | TA | 30 ° |
Funktionslänge | LF | 45 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 1 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0060 |
Aufnahmedurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | DCONN | 6 |
Einspannlänge, max. / Nennlänge | LSCX | 33 mm |
Schneidrichtung | HAND | N |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 7 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Schnittstelle | Spanndurchmesser | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.06 | 63 mm | kurz | BT50 | 6 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.08 | 63 mm | kurz | BT50 | 8 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.10 | 70 mm | kurz | BT50 | 10 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.12 | 80 mm | kurz | BT50 | 12 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.16 | 80 mm | kurz | BT50 | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.20 | 80 mm | kurz | BT50 | 20 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.25 | 100 mm | kurz | BT50 | 25 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.32 | 105 mm | kurz | BT50 | 32 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
50.500.40 | 115 mm | kurz | BT50 | 40 mm |
Download nach Anmeldung
|
Haimer Care
Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001