- 1. Hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,003 mm)
- 2. Geringe Vibrationsneigung durch optimierte Außenkontur
- 3. Schlanke Bauform an der Spitze
- 4. Sehr steifer Schaft
- 5. Cool Jet serienmäßig (wieder verschließbar)
- 6. Schmutzrille in der Spannbohrung für sichere Spannkraft
- 7. Safe-Lock (optional)
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1 gmm
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form AD
Cool Jet, verschließbar
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 12,7 mm |
A-Maß | A | 65 mm |
A-Maß Ausführung | ultrakurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 26 mm |
Länge | L | 47 mm |
Schnittstelle | CAT40 mit Plananlage | |
Upgrade | mit Cool Jet | |
Masse (Gewicht) | D7 | 1,156 kg |
Masse (Gewicht) | WT | 1,156 kg |
Beschreibung
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact
Qualitätspass
Aufnahmekörper feingewuchtet G2.5 bei 25.000 1/min oder U < 1 gmm
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Kegeltoleranz AT3
Kühlmittelzufuhr Form AD
Cool Jet, verschließbar
Technische Daten
Power Shrink Chuck Similar ASME B5.50 · CAT40 With Face Contact

Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 12,7 mm |
A-Maß | A | 65 mm |
A-Maß Ausführung | ultrakurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 26 mm |
Länge | L | 47 mm |
Schnittstelle | CAT40 mit Plananlage | |
Upgrade | mit Cool Jet | |
Masse (Gewicht) | D7 | 1,156 kg |
Masse (Gewicht) | WT | 1,156 kg |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Schnittstelle | Spanndurchmesser | Upgrade | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40P.845.1/2Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 12,7 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.1/2Z.37 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 12,7 mm | mit Safe-Lock und Cool Jet |
|
|
40P.845.1/4Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 6,35 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.1Z.3 | 75 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 25,4 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.1Z.37 | 75 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 25,4 mm | mit Safe-Lock und Cool Jet |
|
|
40P.845.3/4Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 19,05 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.3/4Z.37 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 19,05 mm | mit Safe-Lock und Cool Jet |
|
|
40P.845.3/8Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 9,525 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.5/16Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 7,9375 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.5/8Z.3 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 15,875 mm | mit Cool Jet |
|
|
40P.845.5/8Z.37 | 65 mm | ultrakurz | CAT40 mit Plananlage | 15,875 mm | mit Safe-Lock und Cool Jet |
|
Zubehör
Haimer Care

Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001