Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. ISO 26623.
Messerkopf-Aufnahme ISO 26623 HAIMER PSC 63
- Schnittstelle mit polygonförmigem Kegel und Plananlage
- Exakte Positionierung in Umfangrichtung
- Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit, hohes Drehmoment und hohe Steifigkeit
- Innovatives modulares Werkzeugsystem mit höchster Präzision
- Für Bearbeitung auf Dreh- und Fräszentren gleichermaßen geeignet
- Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser mit Innenkühlung
Mit Fräseranzugsschraube und Nutensteinen
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 16 mm |
A-Maß | A | 40 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 36 mm |
Länge | L | 17 mm |
Schnittstelle | PSC63 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,903 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 63 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | CCS |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0630 |
Schneidrichtung | E1 | N |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | CCS06300115 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,903 kg |
Bunddurchmesser | DF | 63 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | CCS |
Schneidrichtung | HAND | N |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. ISO 26623.
- Schnittstelle mit polygonförmigem Kegel und Plananlage
- Exakte Positionierung in Umfangrichtung
- Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit, hohes Drehmoment und hohe Steifigkeit
- Innovatives modulares Werkzeugsystem mit höchster Präzision
- Für Bearbeitung auf Dreh- und Fräszentren gleichermaßen geeignet
- Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser mit Innenkühlung
Mit Fräseranzugsschraube und Nutensteinen
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Spanndurchmesser | D1 | 16 mm |
A-Maß | A | 40 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 2 | D2 | 36 mm |
Länge | L | 17 mm |
Schnittstelle | PSC63 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,903 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 63 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | CCS |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0630 |
Schneidrichtung | E1 | N |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | CCS06300115 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,903 kg |
Bunddurchmesser | DF | 63 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | CCS |
Schneidrichtung | HAND | N |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Schnittstelle | Spanndurchmesser | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.050.16.KKB | 40 mm | kurz | PSC63 | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
CC6.050.22.KKB | 25 mm | kurz | PSC63 | 22 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
CC6.050.27.KKB | 25 mm | kurz | PSC63 | 27 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
CC6.050.32.KKB | 25 mm | kurz | PSC63 | 32 mm |
Download nach Anmeldung
|
|
CC6.050.40.KKB | 40 mm | kurz | PSC63 | 40 mm |
Download nach Anmeldung
|
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001