HSK-A63 Schleifscheibenaufnahme Monoblock
HSK-A63 SCHLEIFSCHEIBENAUFNAHME – MONOBLOCK
HSK-A63 SCHLEIFSCHEIBENAUFNAHME – MONOBLOCK
Qualitätspass
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Genauer als DIN
Grundkörper mit Wuchtgewinde
Gewuchtet
- Feingewuchtet (ohne Spannflansch) bei G2.5 bei 25.000 U/min
- Inkl. Kühlung mit stirnseitigem Austritt
- Optionale Außenkühlung (individuell auf Schleifscheibe modifizierbar)
- Standard Spannhöhe (s. Tabelle)
- Sonderspannhöhe auf Anfrage möglich
- Inkl. Wuchtgewinde zum Feinwuchten
HAIMER TIPP
Andere Grundkegel auf Anfrage möglich, längere A-Maße auf Anfrage möglich, jeder Spanndurchmesser auf Anfrage möglich
HSK-A63 SCHLEIFSCHEIBENAUFNAHME – MONOBLOCK
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Durchmesser 1 | D1 | 10 |
Durchmesser 2 | D2 | 25 |
A-Maß | A | 75 mm |
Länge 1 | L1 | 15-20 |
Länge 2 | L2 | 9 |
Durchmesser 3 | D3 | 17 |
Schnittstelle | HSK-A63 |
Beschreibung
HSK-A63 SCHLEIFSCHEIBENAUFNAHME – MONOBLOCK
Qualitätspass
Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Genauer als DIN
Grundkörper mit Wuchtgewinde
Gewuchtet
HSK-A63 Schleifscheibenaufnahme Monoblock
- Feingewuchtet (ohne Spannflansch) bei G2.5 bei 25.000 U/min
- Inkl. Kühlung mit stirnseitigem Austritt
- Optionale Außenkühlung (individuell auf Schleifscheibe modifizierbar)
- Standard Spannhöhe (s. Tabelle)
- Sonderspannhöhe auf Anfrage möglich
- Inkl. Wuchtgewinde zum Feinwuchten
HAIMER TIPP
Andere Grundkegel auf Anfrage möglich, längere A-Maße auf Anfrage möglich, jeder Spanndurchmesser auf Anfrage möglich
Technische Daten
HSK-A63 SCHLEIFSCHEIBENAUFNAHME – MONOBLOCK
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Durchmesser 1 | D1 | 10 |
Durchmesser 2 | D2 | 25 |
A-Maß | A | 75 mm |
Länge 1 | L1 | 15-20 |
Länge 2 | L2 | 9 |
Durchmesser 3 | D3 | 17 |
Schnittstelle | HSK-A63 |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | A-Maß | Durchmesser 1 | Schnittstelle | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|
A63.160.10.075.001.HA | 75 mm | 10 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.10.150.001.HA | 150 mm | 10 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.16.075.001.HA | 75 mm | 16 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.16.150.001.HA | 150 mm | 16 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.20.075.001.HA | 75 mm | 20 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.20.100.001.HA | 100 mm | 20 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.20.150.001.HA | 150 mm | 20 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.20.200.001.HA | 200 mm | 20 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.25.150.001.HA | 150 mm | 25 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.25.200.001.HA | 200 mm | 25 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.32.100.001.HA | 100 mm | 32 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.32.150.001.HA | 150 mm | 32 | HSK-A63 |
|
|
A63.160.32.200.001.HA | 200 mm | 32 | HSK-A63 |
|
Haimer Care
Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001