- Schaftgenauigkeit: h6
- Mit Innenkühlbohrung
- Optional mit Safe-Lock
Duo-Lock Verlängerungen Zylindrisch - Kurz - Stahl
Duo-Lock Verlängerungen Zylindrisch - Kurz - Stahl
Qualitätspass
Schaft Toleranz h6
Innenkühlung
HAIMER TIPP
Zusätzlich erhältlich:
Verlängerungen in beschichteter Ausführung - für perfektes Ein- und Ausschrumpfen sogar bei großer Krafteinwirkung bei der Bearbeitung
Duo-Lock Verlängerungen Zylindrisch - Kurz - Stahl
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe Duo-Lock | DL | DL32 |
Spanndurchmesser | D1 | 32 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 31 mm |
Durchmesser 3 | D3 | 5 mm |
Länge 1 | L1 | 90 mm |
Länge 2 | L2 | 16 mm |
Ausführung | mit Beschichtung | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,439 kg |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 31 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 16 mm |
Kraglänge | B3 | 30 mm |
Gesamtlänge | B4 | 90 mm |
Funktionslänge | B71 | 90 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0320 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 32 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO Toleran | C31 | h6 |
Schaftlänge | C4 | 73,258 mm |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | SAH |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 01 |
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig | C53 | DL32 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0320 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | SAH03200195 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | ZYL03200115 |
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | C32 | 32 mm |
Masse (Gewicht) | WT | 0,439 kg |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 31 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 16 mm |
Kraglänge | LPR | 30 mm |
Gesamtlänge | OAL | 90 mm |
Funktionslänge | LF | 90 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | ZYL |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0320 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Beschreibung
Duo-Lock Verlängerungen Zylindrisch - Kurz - Stahl
Qualitätspass
Schaft Toleranz h6
Innenkühlung
- Schaftgenauigkeit: h6
- Mit Innenkühlbohrung
- Optional mit Safe-Lock
HAIMER TIPP
Zusätzlich erhältlich:
Verlängerungen in beschichteter Ausführung - für perfektes Ein- und Ausschrumpfen sogar bei großer Krafteinwirkung bei der Bearbeitung
Technische Daten
Duo-Lock Verlängerungen Zylindrisch - Kurz - Stahl
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe Duo-Lock | DL | DL32 |
Spanndurchmesser | D1 | 32 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 31 mm |
Durchmesser 3 | D3 | 5 mm |
Länge 1 | L1 | 90 mm |
Länge 2 | L2 | 16 mm |
Ausführung | mit Beschichtung | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,439 kg |
Körperdurchmesser 1 | A1 | 31 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | B1 | 16 mm |
Kraglänge | B3 | 30 mm |
Gesamtlänge | B4 | 90 mm |
Funktionslänge | B71 | 90 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0320 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 32 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO Toleran | C31 | h6 |
Schaftlänge | C4 | 73,258 mm |
Aufnahmetyp, werkstückseitig | C51 | SAH |
Aufnahmeform, werkstückseitig | C52 | 01 |
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig | C53 | DL32 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | C54 | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | C55 | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | C6 | 0320 |
Kühlschmierstoffeintritt | H21 | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | H22 | 1 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, werkstückseitig | J4 | SAH03200195 |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | ZYL03200115 |
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | C32 | 32 mm |
Masse (Gewicht) | WT | 0,439 kg |
Körperdurchmesser 1 | BD1 | 31 mm |
Länge Körperdurchmesser 1 | LBD1 | 16 mm |
Kraglänge | LPR | 30 mm |
Gesamtlänge | OAL | 90 mm |
Funktionslänge | LF | 90 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | ZYL |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig | CCUWS | 9 |
Aufnahmeart, werkstückseitig | CCSWS | 5 |
Aufnahmegröße, werkstückseitig | CZCWS | 0320 |
Kühlschmierstoffeintritt | CNSC | 1 |
Kühlschmierstoffaustritt | CXSC | 1 |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Alle Produktvarianten
Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.
Filter
Artikel-Nr. | Ausführung | Größe Duo-Lock | Länge 1 | Spanndurchmesser | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|
75.100.DL10 | DL10 | 55 mm | 10 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.100.DL10.1 | mit Beschichtung | DL10 | 55 mm | 10 mm |
|
|
75.120.DL12 | DL12 | 60 mm | 12 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.120.DL12.1 | mit Beschichtung | DL12 | 60 mm | 12 mm |
|
|
75.121.DL12 | DL12 | 65 mm | 12 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.121.DL12.1 | mit Beschichtung | DL12 | 65 mm | 12 mm |
|
|
75.160.DL16 | DL16 | 65 mm | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.160.DL16.1 | mit Beschichtung | DL16 | 65 mm | 16 mm |
|
|
75.161.DL16 | DL16 | 70 mm | 16 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.161.DL16.1 | mit Beschichtung | DL16 | 70 mm | 16 mm |
|
|
75.1Z0.DL25 | DL25 | 76 mm | 25,4 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.1Z1.DL25 | DL25 | 89 mm | 25,4 mm |
|
||
75.200.DL20 | DL20 | 70 mm | 20 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.200.DL20.1 | mit Beschichtung | DL20 | 70 mm | 20 mm |
|
|
75.201.DL20 | DL20 | 80 mm | 20 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.201.DL20.1 | mit Beschichtung | DL20 | 80 mm | 20 mm |
|
|
75.250.DL25 | DL25 | 80 mm | 25 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.250.DL25.1 | mit Beschichtung | DL25 | 80 mm | 25 mm |
|
|
75.251.DL25 | DL25 | 90 mm | 25 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.251.DL25.1 | mit Beschichtung | DL25 | 90 mm | 25 mm |
|
|
75.320.DL32 | DL32 | 90 mm | 32 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.320.DL32.1 | mit Beschichtung | DL32 | 90 mm | 32 mm |
|
|
75.321.DL32 | DL32 | 105 mm | 32 mm |
Download nach Anmeldung
|
||
75.321.DL32.1 | mit Beschichtung | DL32 | 105 mm | 32 mm |
|
Haimer Care
Die Qualität bei Haimer wird nicht nur
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
Serviceumfang
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001