Duo-Lock Monoblockaufnahme für direkte Spannung des Duo-Lock Werkzeugkzeugköpfchens in der Aufnahme
Perfekt geeignet für das Fräsen mit kurzer Auskraglänge.
Mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN 69871.
Form AD/AF bedeutet: zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Duo-Lock Monoblockaufnahme DIN 69871 · SK40
- Alle Aufnahmen inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54-2 HRC
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 41 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 1 | D1 | 10 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Länge 1 | L1 | 21,9 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | SK40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,921 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 63,55 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 17 |
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | C13 | M16 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04001795 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,921 kg |
Bunddurchmesser | DF | 63,55 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Duo-Lock Monoblockaufnahme für direkte Spannung des Duo-Lock Werkzeugkzeugköpfchens in der Aufnahme
Perfekt geeignet für das Fräsen mit kurzer Auskraglänge.
Mit Steilkegel SK40 Form AD/AF DIN 69871.
Form AD/AF bedeutet: zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
- Alle Aufnahmen inkl. Innenkühlung
- Gehärtet 54-2 HRC
Beschreibung | Norm: | Wert: metrisch/ inch |
---|---|---|
Größe | DL10 | |
A-Maß | A | 41 mm |
A-Maß Ausführung | kurz | |
Durchmesser 1 | D1 | 10 mm |
Durchmesser 2 | D2 | 9,6 mm |
Länge 1 | L1 | 21,9 mm |
Länge 2 | L2 | 5 mm |
Schnittstelle | SK40 | |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,921 kg |
Bunddurchmesser | A4 | 63,55 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 17 |
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | C13 | M16 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0400 |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SKG04001795 |
Masse (Gewicht) | WT | 0,921 kg |
Bunddurchmesser | DF | 63,55 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCTMS | SKG |
Firmenkennung | COMPC | HAI |
Artikel-Nr. | A-Maß | A-Maß Ausführung | Durchmesser 1 | Größe | Länge 1 | Schnittstelle | Downloads | metrisch/ inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL10 | 41 mm | kurz | 10 mm | DL10 | 21,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.490.DL12 | 41 mm | kurz | 12 mm | DL12 | 21,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.490.DL16 | 50 mm | kurz | 16 mm | DL16 | 30,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.490.DL20 | 50 mm | kurz | 20 mm | DL20 | 30,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.490.DL25 | 56 mm | kurz | 25 mm | DL25 | 36,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
|
40.490.DL32 | 56 mm | kurz | 32 mm | DL32 | 45,9 mm | SK40 |
Download nach Anmeldung
|
durch das Produkt, sondern auch durch die
begleitenden Dienstleistungen geprägt.
- Frühzeitige Verschleißerkennung
- Bewahrung des Soll- Zustandes
- Hohe Verfügbarkeit von HAIMER Spezialisten
- Gleichbleibendes Qualitätslevel
- Voraussetzung für die Zertifizierung nach ISO 9001