- Tolerancia del mango: h6
- Con agujero de refrigeración interna
Alargaderas Duo-Lock Metal duro
Alargaderas Duo-Lock Metal duro
Pasaporte de calidad
Tolerancia del mango h6
Con agujero interior para refrigeración
HAIMER TIPP
Puede solicitar más extensiones a medida. L1, L2 y el ángulo W se pueden elegir libremente. (bajo pedido)
Alargaderas Duo-Lock Metal duro
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diámetro de sujeción | D1 | 16 mm |
Diámetro 2 | D2 | 15,5 mm |
Longitud 1 | L1 | 240 mm |
Longitud 2 | L2 | 8 mm |
Masa (peso) | D7 | 0,627 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-89 |
Diámetro del cuerpo 1 | A1 | 15,5 mm |
Longitud Diámetro del cuerpo 1 | B1 | 8 mm |
Longitud que sobresale | B3 | 192 mm |
Longitud total | B4 | 240 mm |
Longitud funcional | B71 | 240 mm |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | ZYL |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 1 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0160 |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 16 |
Diámetro de la entrada, lado de la máquina, Clase | C31 | h6 |
Longitud del mango | C4 | 231,419 mm |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | SAH |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 01 |
Tamaño nominal de la rosca de conexión lado de la | C53 | DL16 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 9 |
Tipo de soporte, lado de la pieza | C55 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 0160 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 1 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | SAH01600195 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | ZYL01600115 |
Diámetro de entrada, dimensión superior | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,627 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 8 mm |
Protruding length | LPR | 192 mm |
Overall length | OAL | 240 mm |
Functional length | LF | 240 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Regístrese para acceder a descargas gratuitas de datos CAD (DXF y STP) en los sitios web de nuestros productos.
Descripción
Alargaderas Duo-Lock Metal duro
Pasaporte de calidad
Tolerancia del mango h6
Con agujero interior para refrigeración
- Tolerancia del mango: h6
- Con agujero de refrigeración interna
HAIMER TIPP
Puede solicitar más extensiones a medida. L1, L2 y el ángulo W se pueden elegir libremente. (bajo pedido)
Datos técnicos
Alargaderas Duo-Lock Metal duro
Descripción | Norma: | Valor: metric/ inch |
---|---|---|
Size Duo-Lock | DL | DL16 |
Diámetro de sujeción | D1 | 16 mm |
Diámetro 2 | D2 | 15,5 mm |
Longitud 1 | L1 | 240 mm |
Longitud 2 | L2 | 8 mm |
Masa (peso) | D7 | 0,627 kg |
Número estándar Característica | NSM | DIN4000-89 |
Diámetro del cuerpo 1 | A1 | 15,5 mm |
Longitud Diámetro del cuerpo 1 | B1 | 8 mm |
Longitud que sobresale | B3 | 192 mm |
Longitud total | B4 | 240 mm |
Longitud funcional | B71 | 240 mm |
Tipo de montaje, lado de la máquina | C11 | ZYL |
Forma de montaje, lado de la máquina | C12 | 01 |
Modelo de entrada, lado de la máquina | C14 | 1 |
Tipo de carcasa, lado de la máquina | C15 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la máquina | C2 | 0160 |
Diámetro de la carcasa, lado máquina | C3 | 16 |
Diámetro de la entrada, lado de la máquina, Clase | C31 | h6 |
Longitud del mango | C4 | 231,419 mm |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C51 | SAH |
Forma de la carcasa en el lado de la pieza | C52 | 01 |
Tamaño nominal de la rosca de conexión lado de la | C53 | DL16 |
Tipo de alojamiento, lado de la pieza | C54 | 9 |
Tipo de soporte, lado de la pieza | C55 | 5 |
Tamaño de la carcasa, lado de la pieza | C6 | 0160 |
Entrada de fluido de corte | H21 | 1 |
Salida del líquido de corte | H22 | 1 |
Identificación de la empresa | J3 | HAI |
Codificación de los puntos de separación, lado de | J4 | SAH01600195 |
Codificación de los puntos de separación, lado máq | J6 | ZYL01600115 |
Diámetro de entrada, dimensión superior | C32 | 16 mm |
Weight | WT | 0,627 kg |
Standard number of properties layout | NSM | DIN4000-89 |
Body diameter 1 | BD1 | 15,5 mm |
Length body diameter 1 | LBD1 | 8 mm |
Protruding length | LPR | 192 mm |
Overall length | OAL | 240 mm |
Functional length | LF | 240 mm |
Connection code type machine side | CCTMS | ZYL |
Connection code unit base workpiece side | CCUWS | 9 |
Connection code style workpiece side | CCSWS | 5 |
Connection size code workpiece side | CZCWS | 0160 |
coolant entry style code | CNSC | 1 |
coolant exit style code | CXSC | 1 |
Company identification | COMPC | HAI |
Downloads
Downloads
Regístrese para acceder a descargas gratuitas de datos CAD (DXF y STP) en los sitios web de nuestros productos.
Todas las variantes de productos
Con la ayuda de nuestro filtro puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.
Filtro de variantes
Número de pedido | Diámetro de sujeción | Longitud 1 | Size Duo-Lock | Downloads | metric/ inch |
---|---|---|---|---|---|
75.109.DL10.5.0775.0375 | 10 mm | 77,5 mm | DL10 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.129.DL12.5.070.030 | 12 mm | 70 mm | DL12 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.129.DL12.5.093.045 | 12 mm | 93 mm | DL12 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.169.DL16.5.090.042 | 16 mm | 90 mm | DL16 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.169.DL16.5.108.060 | 16 mm | 108 mm | DL16 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.169.DL16.5.240.008 | 16 mm | 240 mm | DL16 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.209.DL20.5.090.045 | 20 mm | 90 mm | DL20 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.209.DL20.5.125.075 | 20 mm | 125 mm | DL20 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.259.DL25.5.120.050 | 25 mm | 120 mm | DL25 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.259.DL25.5.165.09375 | 25 mm | 165 mm | DL25 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.329.DL32.5.130.070 | 32 mm | 130 mm | DL32 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.329.DL32.5.180.120 | 32 mm | 180 mm | DL32 |
Descargar tras registrarse
|
|
75.329.DL32.5.260.016 | 32 mm | 260 mm | DL32 |
Descargar tras registrarse
|
Haimer Care
La calidad en Haimer no sólo está en el producto, sino también en los servicios que lo acompañan.
Alcance del servicio
- Detección precoz del desgaste
- Preservación de la condición de objetivo
- Alta disponibilidad de especialistas HAIMER
- Nivel de calidad constante
- Requisito previo para la certificación según la norma ISO 9001