Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL - V2002UK Vollradius - Kühlung radial
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Feingewuchtet
Beste Längenwiederholgenauigkeit
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Vollradius
- Feingewuchtet
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL12 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
Kühlung | mit Kühlung radial | |
D1 Toleranz | f9 | |
Anzahl Schneiden | Z | 2 |
Schneidenlänge | L1 | 9 mm / 0.354 inch |
Gesamtlänge | L | 30 mm / 1.181 inch |
Kopflänge | L | 15 mm / 0.591 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 11,4 mm / 0.449 inch |
Schaftdurchmesser | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Schaftlänge | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Schlüsselweite | 9,5 | |
Ausführung | L1 max, = 9 | |
Drallwinkel | 32/34 ° | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 30 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 2 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 9 mm / 0.354 inch |
Gesamtlänge | B5 | 30 mm / 1.181 inch |
Kopflänge | B6 | 15 mm / 0.591 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 11,4 mm / 0.449 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Schaftlänge | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Drallwinkel | F4 | 33 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,025 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Nutzlänge | B4 | 15 mm / 0.591 inch |
Kraglänge | B3 | 15 mm / 0.591 inch |
Funktionslänge | B71 | 15 mm / 0.591 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0120 |
ISO Fräsertyp | D11 | K |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 2 - |
Anzahl Zentrumschneiden | F27 | 1 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH01200185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FPR |
Profilradius 1 | G4 | 6 mm / 0.236 inch |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,025 kg |
Eigenschaften
Vollradius
Zähnezahl 2
Anwendungen
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Kopierfräsen
- Profilfräsen
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung Vollradius (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45° Vollradius
Nutfräsen Vollradius
Wälz- & Eckfräsen Vollradius
Kopieren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung
Innenkühlung