Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
Duo-Lock HAIMER MILL Power Series - F1004MN Eckenradius Beschichtet
Modularer Fräskopf
Qualitätspass
Besonders geeignet bei langer Auskragung und labiler Aufspannung
Beste Ergebnisse mit DL-HM Verlängerung
Hartmetall-Werkzeugkopf mit Duo-Lock-Schnittstelle für maximale Stabilität, Belastbarkeit und Rundlaufgenauigkeit.
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Zentrumsschneide
- Ungleiche Drallteilung
- Ungleiche Schneidenteilung
- Polierte Span- und Freiflächen
- Beste Längenwiederholgenauigkeit
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Besonders geeignet bei langer Auskragung und labiler Aufspannung
- Zum Profilfräsen geeignet
HAIMER TIPP
Beste Ergebnisse mit Duo-Lock Hartmetall Verlängerung
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Duo-Lock Größe | DL12 | |
Schneidendurchmesser | D1 | 12 mm / 0.472 inch |
D1 Toleranz | f9 | |
Anzahl Schneiden | Z | 4 |
Eckenausführung | R | |
Eckenradius | R | 2,5 mm / 0.098 inch |
Schneidenlänge | L1 | 18 mm / 0.709 inch |
Gesamtlänge | L | 39 mm / 1.535 inch |
Kopflänge | L | 24 mm / 0.945 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Schaftdurchmesser | D | 8,5 mm / 0.335 inch |
Schaftlänge | LS | 15 mm / 0.591 inch |
Schlüsselweite | 9,5 | |
Ausführung | L1 max, = 18 | |
Drallwinkel | 37/39 ° | |
HAIMER Material | D | |
HAIMER Beschichtung | A | |
Drehmoment | 30 Nm |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 12 mm / 0.472 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 4 |
Eckenradius | G1 | 2,5 mm / 0.098 inch |
Schneidenlänge, max. | B2 | 18 mm / 0.709 inch |
Gesamtlänge | B5 | 39 mm / 1.535 inch |
Kopflänge | B6 | 24 mm / 0.945 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 11,5 mm / 0.453 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 8,5 mm / 0.335 inch |
Schaftlänge | C4 | 15 mm / 0.591 inch |
Drallwinkel | F4 | 38 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,036 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Eckausführung | F72 | 1 - |
Nutzlänge | B4 | 24 mm / 0.945 inch |
Kraglänge | B3 | 24 mm / 0.945 inch |
Funktionslänge | B71 | 24 mm / 0.945 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAH |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 0120 |
ISO Fräsertyp | D11 | H |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 4 - |
Anzahl Zentrumschneiden | F27 | 1 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | VHM |
Beschichtung | H5 | ALTIN |
Werkzeugausführung | H4 | H |
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung | H11 | HC |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Trennstellenkodierung, maschinenseitig | J6 | SAH01200185 |
Bearbeitungsverfahren | J8 | FNB |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,036 kg |
Eigenschaften
Drallwinkel 36,5/38,5°
Eckenradius
Zähnezahl 4
Anwendungen
- In fast allen Materialien einsetzbar
- Besonders geeignet bei langer Auskragung und labiler Aufspannung
- Zum Profilfräsen geeignet
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 3-5°
Nutfräsen
Wälz-/Eckfräsen
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung