Eigenschaften
Anwendungen
Einsatzgebiete-Material
Beschreibung
HAIMER MILL Power Series - V1002NN Vollradius
VHM Schaftfräser
Qualitätspass
Schaft Toleranz h5
Feingewuchtet < 1 gmm
Rundlauf < 5 µm
VHM Fräser zum Schruppen und Schlichten.
- Schaft Toleranz: h5
- Halsabsatz für längere Eingriffstiefe
- Vollradius
- Ungleiche Drallteilung
- Feingewuchtet < 1 gmm
- Rundlauf ≤ 5 µm
- VR Profiltoleranz ≤ 3 µm
- Polierte Spanräume
- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Profilfräsen geeignet
HAIMER TIPP
Für beste Oberflächenbeschaffenheit im Formenbau empfehlen wir unsere Power Mini Shrink Serie.
Technische Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibung | Norm: Haimer | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | D1 | 20 mm / 0.787 inch |
D1 Toleranz | -0,010 / - 0,030 | |
Anzahl Schneiden | Z | 2 |
Schneidenlänge | L1 | 38 mm / 1.496 inch |
Gesamtlänge | L | 105 mm / 4.134 inch |
Halsdurchmesser | D2 | 19 mm / 3/4 inch |
Halslänge | L2 | 52 mm / 2.047 inch |
Schaftdurchmesser | D | 20 mm / 0.787 inch |
Schaftausführung | Weldon Schaft | |
Drallwinkel | 32/34 ° | |
HAIMER Material | A | |
HAIMER Beschichtung | A |
Beschreibung | Norm: DIN 4000 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Schneidendurchmesser | A1 | 20 mm / 0.787 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 2 |
Schneidenlänge, max. | B2 | 38 mm / 1.496 inch |
Gesamtlänge | B5 | 105 mm / 4.134 inch |
Halsdurchmesser | A5 | 19 mm / 3/4 inch |
Halslänge | B9 | 52 mm / 2.047 inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 20 mm / 0.787 inch |
Drallwinkel | F4 | 32/34 ° |
Masse (Gewicht) | D7 | 0,403 kg |
Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 |
Bildkennung | BLD | 6 |
Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 10 |
Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 200 |
Schneidrichtung | F1 | R |
Drallrichtung | F3 | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 2 - |
Herstellerbezeichnung Schneidstoff | H3 | A |
Beschichtung | H5 | A |
Firmenkennung | J3 | HAI |
Profilradius 1 | G4 | 10 mm / 0.394 inch |
Beschreibung | Norm: ISO 13399 | Wert: metrisch/inch |
---|---|---|
Weight | WT | 0,403 kg |
Eigenschaften
Vollradius
Zähnezahl 2
Drallwinkel 32/34°
Anwendungen
- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlichten geeignet
- Zum Profilfräsen geeignet
EINSATZGEBIETE - MATERIAL
HAUPTEINSATZGEBIET
Stahl
Alle Arten von Stahl und Stahlguss, ausgenommen Stahl mit austenitischer Struktur
WEITERE EINSATZGEBIETE
Nichtrostender Stahl
Nichtrostender austentischer Stahl und austentisch-ferritischer Stahl und Stahlguss
Gusseisen
Grauguss, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit
Super-Legierungen und Titanlegierungen
Warmfeste Speziellegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel und Kobalt, Titan und Titanlegierungen
Ne-Metalle
Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle, Nicht-Eisen-Werkstoffe
Harte Werkstoffe
Gehärteter Stahl, gehärtete Eisengusswerkstoffe, Kokilenhartguss
BEARBEITUNG
Vorschubrichtung Vollradius (Wälzen, Rampen, Bohren)
Rampen 45°
Nutfräsen
Wälz- & Eckfräsen Vollradius
Bohren
Kopieren
Kühlung
Emulsion
Kaltluftdüse
Trockenbearbeitung
Mindermengenschmierung